![]() |
Mini60 | Nationale | Senior_MTR_Gen | Master/Gentleman | KZ2 | |||||
Engagés | Engagés | Engagés | Engagés | Engagés | |||||
Libres | Libres | Libres | Libres | ||||||
Chrono Gr1 | Chrono Gr1 | ||||||||
Chrono Gr2 | 10:50 | Chrono Gr2 | Chrono | Chrono | |||||
Classement Chrono | Classement Chrono | ||||||||
Manche A - B | Manche A - B | ||||||||
Manche A - C | Manche A - C | Manche 1 | Manche 1 | ||||||
Manche B - C | Manche B - C | Manche 2 | Manche 2 | ||||||
Intermediaire | Intermediaire | Intermediaire | Intermediaire | ||||||
Finale | Finale | Finale | Finale | ||||||
Booklet | Booklet | Booklet | Booklet |
![]() |