![]() |
| Minime-Cadet | Histo | Rotax | DD2 | 20Ktrs | |||||
| Engagés | |||||||||
| 11:45 | Libre 3 | Test Transpondeur G1 | 11:00 | Libre 3 | 10:50 | Libre 3 | Libre 3 | ||
| Test Transpondeur G2 | |||||||||
| Libre 4 | Test Transpondeur G3 | Libre 4 | 14:00 | Libre 4 | Libre 4 | ||||
| Libre 4 G1 | |||||||||
| Libre 5 | Libre 4 G2 | Libre 5 | 15:00 | Libre 5 | Libre 5 | ||||
| Libre 4 G3 | |||||||||
| Libre 6 | Regul1 G1 | Libre 6 | 16:27 | Libre 6 | Test Carbu | ||||
| Regul1 G2 | |||||||||
| Test Carbu | Regul1 G3 | Test Carbu | Test Carbu | Manche 1 | |||||
| Regul2 G1 | |||||||||
| Regul 1 | Regul2 G2 | Regul 1 | Regul 1 | ||||||
| Regul2 G3 | |||||||||
| Test Carbu G1 | |||||||||
| Regul1 G1 | Manche 2 | ||||||||
| Test Carbu G3 | |||||||||
| Regul 2 | Regul3 G1 | Regul 2 | Regul 2 | ||||||
| Regul3 G2 | |||||||||
| Regul3 G3 | |||||||||
| Regul4 G1 | Intermediaire | ||||||||
| Regul4 G2 | |||||||||
| Regul Finale | Regul4 G3 | Regul Finale | Regul Finale | Pre-Finale | |||||
| Finale | |||||||||
![]() |