MINA 2014 FINALE LE MANS
ROTAX MASTER
ESSAIS CHRONOS
Classement de la séance
Clt Pilote Transpondeur A.S.K. Temps Ecart Tour 2e Temps 3e Temps
1 38 LE FLOCH François 147 PLUMELIAU 1:03.415 8 1:03.561 1:03.585
2 21 RODRIGUEZ Melwyn 158 ANCENIS 1:03.658 +0.243 7 1:06.140 1:06.762
3 28 PARIS Ludovic 152 PAYS DUNOIS 1:03.782 +0.367 7 1:05.740 1:06.127
4 30 MIHOUB Fabien 109 K 61 1:03.912 +0.497 7 1:05.057 1:05.858
5 77 DELAVIER Eric 163 SENS 1:04.092 +0.677 7 1:05.931 1:05.943
6 56 LE MOINE Eric 150 K61 1:04.099 +0.684 7 1:04.399 1:07.930
7 23 GUILLEMIN Sébastien 156 ACO 1:04.370 +0.955 7 1:05.868 1:06.511
8 16 AUGER Christophe 31 SENS 1:04.465 +1.050 8 1:04.848 1:05.902
9 33 TITUS Pascal 29 K61 1:04.467 +1.052 8 1:04.516 1:04.534
10 4 RUNGET Willy 155 WERNERT 1:04.602 +1.187 8 1:04.718 1:05.011
11 88 MALLE Stéphane 151 DOURDAN 1:04.823 +1.408 7 1:04.888 1:05.360
12 14 DUCHESNE Yoann 72 LAVAL 1:04.834 +1.419 8 1:04.943 1:05.503
13 29 RIBOT Franck 138 ACO 1:05.270 +1.855 7 1:05.676 1:06.828
14 5 RATTON Damien 154 ROTO SPORT 1:05.303 +1.888 7 1:06.388 1:08.698
15 3 BOISSEAU Laurent 140 ROTO SPORT 1:05.432 +2.017 7 1:05.553 1:06.800
16 11 PATTE Fredéric 153 PAYS DUNOIS 1:05.469 +2.054 8 1:05.862 1:06.838
17 55 COLLIGNON Charles 144 K 61 1:05.739 +2.324 8 1:05.751 1:06.249
18 24 TUTIN Philippe 162 MANTES 1:05.740 +2.325 8 1:06.131 1:06.224
19 59 CULOT Jean Marie 75 ST PIERRE S/DIVES 1:05.749 +2.334 8 1:06.112 1:06.721
20 18 GERVAIS David 149 ST PIERRE/DIVES 1:06.203 +2.788 7 1:07.645 1:07.870
21 54 TANGUY Philippe 103 ST PIERRE S/DIVES 1:06.503 +3.088 8 1:06.733 1:07.249
22 2 AYGELENQ Joël 137 ROTO SPORT 1:06.649 +3.234 7 1:08.917 1:08.930
23 12 TEBBACHE Noureddine 157 BRETIGNY 1:07.284 +3.869 8 1:07.657 1:08.233
24 97 FROTTIER Olivier 107 PAYS DUNOIS 1:07.333 +3.918 7 1:08.335 1:08.908
25 7 BELL BELL André 139 PARIS 1:09.407 +5.992 7 1:09.861 1:10.217
26 6 BARTH Didier 121 SENS 1:09.474 +6.059 7 1:09.545 1:10.397
Déclassés
8 BOURDON Mathieu 141 ARVILLIER
Pilote N° 8 - Déclassé - Comportement dangereux - Art. 19 du RSN 2014
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou Décisions du Collège Sportif