MINA 2014 FINALE LE MANS
KFS JEUNE
ESSAIS CHRONOS
Classement de la séance
Clt Pilote Transpondeur A.S.K. Temps Ecart Tour 2e Temps 3e Temps
1 17 PELLETIER Corentin 20 ACO 1:02.338 8 1:02.686 1:02.888
2 4 DUFOUR Stanislas 4 WERNERT 1:02.359 +0.021 8 1:02.611 1:02.717
3 7 GONCE Alexis 10 ANCENIS 1:02.428 +0.090 8 1:02.797 1:02.801
4 19 BEGUIN Julien 32 ACO 1:02.442 +0.104 7 1:02.609 1:03.341
5 3 MENARD Pierre Louis 17 ACO 1:02.464 +0.126 8 1:02.866 1:02.866
6 5 GALLET Romain 6 ACO 1:02.467 +0.129 8 1:02.678 1:02.745
7 6 GLINCHE Lucas 9 ACO 1:02.652 +0.314 8 1:02.753 1:02.772
8 9 ROBIN Maxime 24 ACO 1:02.717 +0.379 7 1:02.795 1:03.308
9 36 COY BROUZENA Thomas 27 ARMAGNAC BIGORRE 1:02.878 +0.540 5 1:04.321 1:05.091
10 16 MERCIER Randy 30 ACO 1:02.965 +0.627 8 1:03.295 1:04.322
11 60 PRIOUL Anaïs 22 ACO 1:03.088 +0.750 8 1:03.093 1:04.053
12 10 LASNIER Jeremy 13 SAINT AMAND 1:03.179 +0.841 8 1:03.225 1:03.584
13 29 FOUASSIER Quentin 33 ACO 1:03.270 +0.932 8 1:03.393 1:03.769
14 66 GUILPAIN Loïc 12 PERCHE VDL 1:03.408 +1.070 7 1:03.826 1:04.675
15 35 PANNETIER Vincent 19 LOHEAC 1:03.678 +1.340 4 1:04.736 1:10.155
16 2 BERNARD Alexis 3 RENNES 1:03.712 +1.374 8 1:03.713 1:03.816
17 14 MALLE Victor 16 DOURDAN 1:03.726 +1.388 8 1:03.847 1:04.030
18 1 GRATIEN Jonathan 11 LOCHES 1:04.618 +2.280 7 1:04.998 1:05.315
19 11 LUCAS Calvin 15 LOCHES 1:04.896 +2.558 7 1:05.666 1:06.486
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou Décisions du Collège Sportif