MINA 2014 FINALE LE MANS
KFS 125
ESSAIS CHRONOS
Classement de la séance
Clt Pilote Transpondeur A.S.K. Temps Ecart Tour 2e Temps 3e Temps
1 17 PIAUD Sylvain 278 CHATELLERAULT 59.724 8 59.767 59.962
2 85 PENAGUIN Christian 67 WERNERT 1:00.170 +0.446 8 1:00.665 1:01.522
3 69 CRUCHET Jérôme 290 BRETIGNY 1:00.473 +0.749 8 1:00.764 1:00.825
4 51 GOMMENDY Clément 116 ANCENIS 1:01.792 +2.068 8 1:01.902 1:01.977
5 16 RODRIGUEZ Raphael 291 ACO 1:01.891 +2.167 8 1:02.456 1:03.171
6 60 COURTILLE Alain 57 PLUMELIAU 1:03.179 +3.455 8 1:04.258 1:04.587
7 8 COURTILLE Tony 61 PLUMELIAU 1:03.618 +3.894 7 1:04.638 1:09.290
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou Décisions du Collège Sportif