MINA 2014 FINALE LE MANS
MAXI CUP
ESSAIS CHRONOS
Classement de la séance
Clt Pilote Transpondeur A.S.K. Temps Ecart Tour 2e Temps 3e Temps
1 87 DEUIL Régis 275 LAVAL 59.979 8 1:00.343 1:01.524
2 11 MOREUL Arnaud 279 LAVAL 1:00.108 +0.129 8 1:00.724 1:01.617
3 1 POSSON Anthony 280 LAVAL 1:00.179 +0.200 8 1:01.870 1:03.297
4 16 CHEVALIER Jean Bernard 230 LAVAL 1:00.735 +0.756 8 1:01.148 1:02.756
5 31 GUYON Charly 142 LAVAL 1:00.960 +0.981 8 1:02.480 1:02.891
6 37 HERRY Guillaume 232 TOURAINE 1:01.384 +1.405 8 1:01.431 1:02.820
7 8 LAMBERT Cédric 298 LAVAL 1:01.585 +1.606 8 1:01.874 1:02.834
8 27 THOMAS Damien 167 LAVAL 1:02.273 +2.294 8 1:03.069 1:03.397
9 64 SABLE Laurent 281 LAVAL 1:02.349 +2.370 8 1:03.068 1:03.140
10 6 MADEC Jean Claude 294 SOLOKART 1:02.491 +2.512 7 1:02.876 1:04.146
11 9 LESAGE Gwénael 271 LAVAL 1:03.044 +3.065 5 1:03.305 1:05.933
12 63 CROSSOUARD Jean Yves 239 WERNERT 1:03.880 +3.901 7 1:05.358 1:08.450
13 32 GUYON Dominique 251 LAVAL 1:04.318 +4.339 7 1:04.850 1:04.889
14 88 SALMON Bruno 284 LAVAL 1:04.770 +4.791 7 1:07.049 1:08.438
15 22 BEAUDET Michel 124 LAVAL 1:05.074 +5.095 7 1:05.326 1:08.137
16 72 HERRY Jean 252 ACO 1:05.579 +5.600 7 1:06.109 1:07.525
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou Décisions du Collège Sportif