CHALLENGE MINARELLI 2014 LAVAL
ROTAX MAX MASTER
ESSAIS CHRONOS
Classement de la séance
Clt Pilote Trans Club Temps Ecart Tour 2e Temps 3e Temps
1 8 BOURDON Mathieu 141 ARVILLERS MOREUIL 50.185 7 50.236 50.404
2 4 RUNGET Willy 155 WERNERT 50.198 +0.013 8 50.298 50.519
3 77 DELAVIER Eric 163 SENS PARIS 50.273 +0.088 7 50.363 50.519
4 14 DUCHESNE Yoann 130 LAVAL 50.363 +0.178 8 50.448 50.467
5 22 JOLLIVET Karl 135 LAVAL 50.494 +0.309 8 50.642 50.734
6 16 AUGER Christophe 126 SENS 50.609 +0.424 8 50.618 50.804
7 21 RODRIGUEZ Melwyn 158 ANCENIS 50.628 +0.443 7 50.959 51.470
8 25 DENIOT Christophe 34 ANCENIS 50.899 +0.714 7 51.286 51.558
9 24 TUTIN Philippe 162 MANTES 50.918 +0.733 7 51.025 51.093
10 6 BARTH Didier 121 SENS PARIS 50.922 +0.737 7 51.003 51.698
11 7 BELL BELL André 139 PARIS 51.059 +0.874 7 51.095 51.421
12 18 GERVAIS David 149 ST PIERRE/DIVES 51.719 +1.534 7 51.834 51.895
13 28 PARIS Ludovic 152 PAYS DUNOIS 51.872 +1.687 7 52.034 52.162
14 97 FROTTIER Olivier 148 PAYS DUNOIS 51.872 +1.687 7 52.148 52.314
15 17 BEAUPUY Jean-Pierre 165 ANCENIS 52.844 +2.659 7 53.028 53.127
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou Décisions du Collège Sportif