CHALLENGE MINARELLI 2014 LAVAL
KFS 100
FINALE (1er au 33°)
Classement .
Clt Pilote Club Tours M.Tour Ecart
1 31 QUINQUET Gildas WERNERT 15 54.007
2 26 AUDOUIT Pierre ARMAGNAC BIGORRE 15 54.122 +2.292
3 32 GUILLARD David RENNES 15 53.835 +2.600
4 77 BOULTE Benjamin ESR 15 53.979 +2.632
5 12 PRANDO Stéphane ESR 15 54.016 +4.695
6 5 LAMBERT Benoit ANCENIS 15 54.048 +5.349
7 4 BELIN Cyril WERNERT 15 53.986 +5.391
8 22 GUILMAIN Alizée ACO 15 53.949 +5.932
9 44 RAPICAULT Benoit WERNERT 15 54.194 +6.193
10 2 CHEVROLLIER Cyril RENNNES 15 54.056 +6.523
11 20 BLOT Julien ACO 15 54.212 +6.776
12 72 GALLIENNE Michael ESR 15 53.980 +6.855
13 14 SEILER Denis ST AMAND 15 54.237 +8.025
14 76 CAMUS Guillaume ESR 15 54.130 +8.334
15 34 CLIPET Sébastien ANCENIS 15 54.121 +8.572
16 89 CHATEAUNEUF Franck ROUEN 15 54.270 +11.318
17 56 DIDRY Jean-Roch ESR 15 54.570 +15.547
18 92 WUILLAUME Vincent JBH 15 54.337 +15.838
19 53 MICHAU Hervé ESR 15 54.430 +16.748
20 78 RIVIERE Alexandre ESR 15 54.131 +17.203
21 9 LECHEVALLIER Gaylor RENNES 15 54.467 +17.827
22 28 ROMAGNE David ROTOSPORT 15 54.174 +17.877
23 19 GODON Mehdi ST AMAND 15 54.812 +22.794
24 79 LOUBET Céline ESR 15 54.764 +22.824
25 57 RICHARD Laurent ESR 15 54.563 +23.070
26 86 BAUDY Simon BRETIGNY 15 54.591 +25.850
27 43 POMIE Paul MONTPELLIER 15 54.705 +28.877
28 16 RAVENEAU Jean Jacques WERNERT 15 55.219 +29.974
29 99 TOMASELLI Eric BRETIGNY 15 55.122 +41.787
30 98 YOU Benoît RENNES 11 54.333 +4 Tours
31 88 BEUCHER Benjamin ACO 7 54.816 +8 Tours
32 13 AUDOUIT Bernard ARMAGNAC BIGORRE 2 59.651 +13 Tours
33 25 RICHARD Florent RENNES 1 1:24.761 +14 Tours
Meilleur tour : 32 GUILLARD David - 53.835
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou Décisions du Collège Sportif