CHALLENGE MINARELLI 2014 LAVAL
KFS 100
PREFINALE (1er au 33°)
Classement .
Clt Pilote Club Tours M.Tour Ecart
1 31 QUINQUET Gildas WERNERT 12 54.011
2 26 AUDOUIT Pierre ARMAGNAC BIGORRE 12 54.081 +1.604
3 12 PRANDO Stéphane ESR 12 54.053 +1.734
4 44 RAPICAULT Benoit WERNERT 12 54.067 +2.233
5 77 BOULTE Benjamin ESR 12 53.940 +2.380
6 32 GUILLARD David RENNES 12 54.010 +2.503
7 14 SEILER Denis ST AMAND 12 53.953 +3.922
8 4 BELIN Cyril WERNERT 12 54.065 +5.677
9 20 BLOT Julien ACO 12 53.914 +6.338
10 5 LAMBERT Benoit ANCENIS 12 53.962 +6.379
11 34 CLIPET Sébastien ANCENIS 12 54.082 +6.741
12 25 RICHARD Florent RENNES 12 53.774 +6.869
13 53 MICHAU Hervé ESR 12 54.209 +7.095
14 72 GALLIENNE Michael ESR 12 54.102 +7.813
15 76 CAMUS Guillaume ESR 12 54.203 +8.058
16 22 GUILMAIN Alizée ACO 12 54.027 +8.091
17 9 LECHEVALLIER Gaylor RENNES 12 54.270 +10.123
18 2 CHEVROLLIER Cyril RENNNES 12 54.352 +10.364
19 78 RIVIERE Alexandre ESR 12 54.407 +11.301
20 89 CHATEAUNEUF Franck ROUEN 12 54.192 +13.831
21 19 GODON Mehdi ST AMAND 12 54.360 +13.955
22 43 POMIE Paul MONTPELLIER 12 54.423 +14.141
23 57 RICHARD Laurent ESR 12 54.450 +15.645
24 56 DIDRY Jean-Roch ESR 12 54.539 +15.649
25 98 YOU Benoît RENNES 12 54.558 +15.704
26 13 AUDOUIT Bernard ARMAGNAC BIGORRE 12 54.777 +15.898
27 28 ROMAGNE David ROTOSPORT 12 53.945 +16.065
28 99 TOMASELLI Eric BRETIGNY 12 54.707 +16.214
29 79 LOUBET Céline ESR 12 54.620 +16.794
30 86 BAUDY Simon BRETIGNY 12 54.554 +18.577
31 92 WUILLAUME Vincent JBH 12 54.744 +18.743
32 88 BEUCHER Benjamin ACO 12 55.160 +22.369
33 16 RAVENEAU Jean Jacques WERNERT 12 55.162 +22.599
Meilleur tour : 25 RICHARD Florent - 53.774
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou Décisions du Collège Sportif