CHALLENGE MINARELLI 2014 LAVAL
KFS JEUNES
ESSAIS CHRONOS
Classement de la séance
Clt Pilote Trans Club Temps Ecart Tour 2e Temps 3e Temps
1 35 PANNETIER Vincent 19 LOHEAC 53.733 7 53.976 54.119
2 3 MENARD Pierre Louis 17 ACO 53.819 +0.086 8 53.905 53.938
3 5 GALLET Romain 6 ACO 53.886 +0.153 8 53.890 54.084
4 9 ROBIN Maxime 24 ACO 53.929 +0.196 8 54.151 54.198
5 7 GONCE Alexis 10 ANCENIS 54.022 +0.289 8 54.300 54.378
6 6 GLINCHE Lucas 9 ACO 54.064 +0.331 8 54.267 54.309
7 36 COY BROUZENA Thomas 26 ARMAGNAC BIGORRE 54.088 +0.355 8 54.190 54.230
8 17 PELLETIER Corentin 20 ACO 54.106 +0.373 8 54.194 54.197
9 10 LASNIER Jeremy 13 SAINT AMAND 54.135 +0.402 8 54.358 54.376
10 60 PRIOUL Anaïs 22 ACO 54.278 +0.545 7 54.355 54.696
11 14 MALLE Victor 16 DOURDAN 54.304 +0.571 8 54.309 54.318
12 11 LUCAS Calvin 15 LOCHES 54.346 +0.613 4 54.352 54.561
13 41 PELLE Arnaud 27 MER 54.481 +0.748 8 54.893 54.924
14 1 GRATIEN Jonathan 11 LOCHES 54.563 +0.830 8 54.600 54.705
15 2 BERNARD Clarisse 3 RENNES 54.863 +1.130 8 54.866 54.881
16 67 BAA PUYOULET 1 KC POM 55.977 +2.244 7 56.137 56.217
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou Décisions du Collège Sportif