CHALLENGE MINARELLI 2014 LAVAL
MAXI CUP
ESSAIS CHRONOS
Classement de la séance
Clt Pilote Trans Club Temps Ecart Tour 2e Temps 3e Temps
1 3 NOURY Philippe 33 LAVAL 50.080 9 50.114 50.119
2 1 POSSON Anthony 280 LAVAL 50.335 +0.255 9 50.641 50.797
3 21 GUILLOTIN Mathieu 262 LAVAL 50.373 +0.293 9 50.528 50.589
4 11 MOREUL Arnaud 279 LAVAL 50.448 +0.368 9 50.810 50.929
5 5 LOTTIN Michael 275 LAVAL 50.584 +0.504 9 50.674 50.747
6 6 MADEC Jean Claude 31 SOLOKART 50.854 +0.774 9 50.963 51.017
7 16 CHEVALIER Jean Bernard 30 LAVAL 50.990 +0.910 9 51.019 51.021
8 37 HERY Guillaume 263 TOURAINE 51.040 +0.960 9 51.506 51.843
9 64 SABLE Laurent 281 LAVAL 51.058 +0.978 9 51.206 51.309
10 88 SALMON Bruno 284 LAVAL 51.065 +0.985 9 51.281 51.515
11 22 BEAUDET Michel 29 LAVAL 51.078 +0.998 9 51.249 51.494
12 87 DEUIL Régis 240 WERNERT 51.117 +1.037 9 51.214 51.316
13 8 LAMBERT Cédric 269 LAVAL 51.183 +1.103 9 51.263 51.354
14 33 VILLEMAINE Daniel 278 ANCENIS 51.217 +1.137 9 51.481 51.494
15 9 LESAGE Gwénael 271 LAVAL 51.221 +1.141 9 51.323 51.370
16 29 ORRIERE Nicolas 255 LAVAL 51.344 +1.264 9 51.424 51.521
17 63 CROSSOUARD Jean Yves 239 WERNERT 51.522 +1.442 9 51.604 52.130
18 72 HERRY Jean 252 ACO 51.583 +1.503 9 51.692 51.825
19 27 THOMAS Damien 167 LAVAL 51.846 +1.766 8 51.880 51.926
20 23 QUENTIN Thierry 32 LAVAL 51.988 +1.908 9 52.163 52.267
21 28 LACROIX Philippe 264 DUNOIS 52.252 +2.172 9 52.325 52.361
22 48 ORRIERE Jean Philippe 221 LAVAL 53.187 +3.107 8 53.440 53.465
23 51 BOULLIER Fabrice 4 LAVAL 55.551 +5.471 2
24 69 BOULLIER Mathieu 260 LAVAL 1:31.346 +41.266 2
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou Décisions du Collège Sportif