MINA 2014 SOUCY
KFS JEUNE
ESSAIS CHRONOS
Classement de la séance
Clt
Rnk
Pilote Transpondeur A.S.K. Temps
Time
Ecart
Gap
Tour
Lap
2e Temps
2nd time
3e Temps
3rd time
1 12 RIGONI Angèle 61 VARENNES 50.013 8 50.043 50.045
2 9 ROBIN Maxime 24 ACO 50.062 +0.049 8 50.219 50.294
3 4 DUFOUR Stanislas 4 WERNERT 50.084 +0.071 8 50.186 50.326
4 35 PANNETIER Vincent 19 LOHÉAC 50.128 +0.115 8 50.209 50.285
5 60 PRIOUL Anaïs 22 ACO 50.157 +0.144 9 50.212 50.240
6 16 MERCIER Randy 128 ACO 50.317 +0.304 9 50.585 50.594
7 5 GALLET Romain 6 ACO 50.370 +0.357 9 50.486 50.577
8 7 GONCE Alexis 10 ANCENIS 50.375 +0.362 9 50.440 50.536
9 8 AIT OUAKLI David 2 SENS PARIS 50.438 +0.425 9 50.477 50.568
10 10 LASNIER Jeremy 13 SAINT AMAND 50.589 +0.576 9 50.628 50.650
11 6 GLINCHE Lucas 9 ACO 50.613 +0.600 9 50.735 50.766
12 17 PELLETIER Corentin 20 ACO 50.622 +0.609 9 50.646 50.691
13 14 MALLE Victor 16 DOURDAN 50.795 +0.782 8 50.846 50.985
14 66 GUILPAIN Loïc 12 PERCHE VDL 50.834 +0.821 8 51.025 51.089
15 11 LUCAS Calvin 15 LOCHES 50.857 +0.844 8 50.862 51.035
16 1 GRATIEN Jonathan 11 51.106 +1.093 2
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou Décisions du Collège Sportif