MINA ANCENIS 2014
ROTAX MASTER
ESSAIS CHRONOMETRES
Classement de la séance
Clt N°. Pilote ASK Temps Tour
1 27 BRIAULT Olivier ACO 1:08.734 4
2 14 DUCHESNE Yoann LAVAL 1:09.474 7
3 72 TRIBOULET Oswald ACO 1:09.576 6
4 4 RUNGET Willy WERNERT 1:09.916 5
5 28 PARIS Ludovic PAYS DUNOIS 1:10.783 6
6 23 GUILLEMIN Sébastien ACO 1:11.047 5
7 16 AUGER Christophe SENS 1:11.116 3
8 97 FROTTIER Olivier PAYS DUNOIS 1:11.390 6
9 11 PATTE Fredéric PAYS DUNOIS 1:11.415 6
10 21 RODRIGUEZ Melwynn ANCENIS 1:11.723 4
11 18 GERVAIS David ST PIERRE/DIVES 1:11.775 7
12 24 TUTIN Philippe MANTES 1:12.276 2
Pas de temps
89 MOULET Tanguy ANCENIS
Sous réserve de Contrôle technique et/ou décision de Collège Sportif