MINA ANCENIS 2014
KFS 100
Classement des essais chronométrés cumulés
Clt
Rnk
N°. Pilote ASK Temps
Time
1 5 LAMBERT Benoit ANCENIS 1:20.641
2 20 BLOT Julien ACO 1:21.399
3 22 GUILMAIN Alizée ACO 1:21.081
4 25 RICHARD Florent "91" 1:21.940
5 4 BELIN Cyril WERNERT 1:21.581
6 31 QUINQUET Gildas 122817 1:22.368
7 99 YOU Benoît RENNES 1:21.773
8 32 GUILLARD David RENNES 1:22.587
9 92 WUILLAUME Vincent JBH 1:21.837
10 72 GALLIENNE Michael ESR 1:22.648
11 12 PRANDO Stéphane ESR 1:21.842
12 76 CAMUS Guillaume ESR 1:22.828
13 24 LIZE Christopher ACO 1:21.921
14 43 POMIE Paul MONTPELLIER 1:23.177
15 89 CHATEAUNEUF Franck ROUEN 1:21.928
16 33 LISSOT Frédéric ASAC SUD OUEST 1:23.411
17 9 LECHEVALLIER Gaylord RENNES 1:22.632
18 44 RAPICAULT Benoit WERNERT 1:25.580
19 2 CHEVROLLIER Cyril RENNNES 1:22.761
20 77 BOULTE Benjamin ESR 1:25.760
21 57 RICHARD Laurent ESR 1:23.492
22 56 DIDRY Jean-Roch ESR 1:25.889
23 17 BARBOT Aurélien ANCENIS 1:23.546
24 21 GILLOPPE Laurent ANCENIS 1:25.931
25 10 COUILLAUD Thomas LOCHES 1:23.668
26 79 LOUBET Céline ESR 1:26.534
27 53 MICHAU Hervé ESR 1:24.809
28 88 BEUCHER Benjamin ACO 1:29.653
29 86 BAUDY Simon BRETIGNY 1:25.360
30 42 COLLET Thomas ACO 1:29.963
31 19 GODON Mehdi ST AMAND 1:31.737
32 98 TOMASELLI Eric BRETIGNY 1:31.278
33 6 PERONNEAU Eric CHATILLON s/INDRE 1:32.104
Ecart entre les séries : 0.940% / Gap between series : 0.940%
Sous réserve de Contrôle technique et/ou décision de Collège Sportif