MINA ANCENIS 2013
ROTAX MASTER
ESSAIS CHRONOS
Classement de la séance
Clt
Rnk
N°. Pilote Transpondeur ASK Temps
Time
Ecart
Gap
Tour
Lap
2e Temps
2nd time
3e Temps
3rd time
1 4 RUNGET Willy 139 WERNERT 56.407 7 56.512 57.001
2 22 BOURDON MATHIEU 166 ANGERVILLE 56.481 +0.074 8 56.487 56.627
3 9 TANGUY Philippe 144 ST PIERRE S/DIVE 56.921 +0.514 8 57.317 57.417
4 44 LECROQ Fabrice 154 ANCENIS 57.277 +0.870 8 57.539 57.572
5 53 JOLLIVET Karl 156 LAVAL 57.464 +1.057 8 57.594 57.681
6 23 DUCHESNE Yoann 103 LAVAL 57.620 +1.213 7 57.665 57.811
7 72 TRIBOULET Oswald 160 ACO 57.655 +1.248 8 57.795 57.901
8 35 REPESSÉ Patrick 164 LAMBALLE 57.856 +1.449 8 58.226 59.437
9 3 BOISSEAU Laurent 138 ROTO SPORT 57.883 +1.476 8 57.932 58.128
10 54 TUTIN Philippe 157 MANTAISE 57.888 +1.481 8 58.126 58.188
11 17 THOUVENIN Frédéric 163 VAL D'ARGENTON 57.898 +1.491 8 58.065 58.344
12 11 MALLE Stéphane 147 DOURDAN 58.618 +2.211 8 58.900 59.856
13 7 AUGER Christophe 141 SENS 58.662 +2.255 7 58.702 59.743
14 66 GAFNER Michel 158 ASA 66 59.772 +3.365 7 1:00.553 1:01.625
15 10 BELL BELL André 145 PARIS 1:02.954 +6.547 5 1:03.166 1:09.330
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou Décisions du Collège Sportif