MINA ANCENIS 2013
KFS JEUNES
ESSAIS CHRONOS
Classement de la séance
Clt
Rnk
N°. Pilote Transpondeur ASK Temps
Time
Ecart
Gap
Tour
Lap
2e Temps
2nd time
3e Temps
3rd time
1 16 GUINEBRETIERE Alexis 19 ANCENIS 1:00.154 8 1:00.290 1:00.445
2 19 PRIOUL Anaïs 23 ACO 1:00.496 +0.342 7 1:00.521 1:00.623
3 35 PANNETIER Vincent 27 LOHEAC 1:00.600 +0.446 7 1:00.690 1:01.349
4 4 DUFOUR Stanislas 3 WERNERT 1:00.711 +0.557 6 1:00.767 1:00.840
5 46 SARAZIN Adrien 29 TOURAINE 1:00.746 +0.592 8 1:00.881 1:01.054
6 6 HOUILLE Thomas 6 ROTO SPORT 1:00.798 +0.644 8 1:00.946 1:01.051
7 8 AIT OUAKLI David 9 SENS PARIS 1:00.845 +0.691 8 1:00.956 1:01.138
8 27 HUBLET Axel 24 ST AMAND 1:00.957 +0.803 7 1:00.979 1:01.126
9 7 GONCE Alexis 80 ANCENIS 1:01.052 +0.898 8 1:01.082 1:01.125
10 9 ROBIN Maxime 10 ACO 1:01.111 +0.957 8 1:01.149 1:01.291
11 2 TIERCE Corentin 1 ST AMAND 1:01.205 +1.051 7 1:01.257 1:01.300
12 11 LUCAS Calvin 12 LOCHES 1:01.229 +1.075 8 1:01.243 1:01.281
13 52 CONAN Julien 32 ACO 1:01.343 +1.189 8 1:01.910 1:01.986
14 77 RASCLE Hugo 11 VILLARS 1:01.487 +1.333 7 1:01.690 1:02.291
15 18 GRATIEN Jonathan 22 LOCHES 1:01.566 +1.412 8 1:01.616 1:01.755
16 17 PELLETIER Corentin 20 ACO 1:01.789 +1.635 6 1:09.968 1:10.590
17 3 TIERCE Pierre 2 ST AMAND 1:01.870 +1.716 6 1:01.941 1:02.405
18 21 MENARD Pierre Louis 31 ACO 1:02.021 +1.867 7 1:02.113 1:02.118
19 13 ORHANT François 15 RENNES 1:02.096 +1.942 7 1:02.405 1:02.715
20 15 MERCIER Randy 17 ACO 1:02.412 +2.258 7 1:03.133 1:03.316
21 5 GALLET Romain 4 ACO 1:02.459 +2.305 7 1:02.629 1:02.698
22 20 BERNARD Clarisse 30 RENNES 1:03.314 +3.160 7 1:03.323 1:03.460
23 14 MALLE Victor 16 DOURDAN 1:03.341 +3.187 7 1:03.430 1:03.611
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou Décisions du Collège Sportif