29' Interclub
National J & S
Finale
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart Pénalité
1 nat 9 CRETON Harald Rosny 13 55.062
2 nat 10 LEMOULT Thomas Mantes 13 55.005 +0.273
3 nat 25 LEGUAY Bastien Cormeilles 13 55.015 +0.525
4 nat 36 BELBALCHIR Camil Cormeilles 13 55.494 +5.598
5 nat 4 VENET François Xavier Brétigny 13 55.318 +6.628
6 nat 28 HASSE CLOT Valentin Rosny 93 13 55.243 +8.160
7 nat 8 POURCHAIRE Pauline Rosny 13 55.516 +8.926
8 nat 23 POULIQUEN Alexandre Brétigny 13 55.497 +10.154
9 nat 34 LE SAUSSE Ronnie Beauvaisis 13 55.561 +10.371
10 nat 37 LEUILLET Gabin Rosny 13 55.593 +10.758
11 nat 2 VERBEEK Arne KCAM 13 55.530 +11.833
12 nat 50 GIBIER Christophe Angerville 13 55.466 +12.134
13 nat 51 MISSIMILLY Jacques Cormeilles 13 55.458 +12.333
14 nat 7 CHAGNON Tom ASA Canam 13 55.532 +12.605
15 nat 31 BOST JANCIC Thomas Rosny 93 13 55.526 +12.783
16 nat 35 VILLOTTE François Lohéac 13 55.952 +16.577
17 nat 32 HEDOUIN Nathan Rouen 76 13 55.725 +21.511
18 nat 29 HOULETTE Valentine Rosny 93 13 55.949 +21.726
19 nat 5 DECHANDON Simon KCAM 13 55.953 +21.869
20 nat 6 SCHAEFFER Mathieu Sens Paris 13 55.396 +18.910 +3P
21 nat 24 PORTAIS Josselin Brétigny 13 55.566 +27.044
22 nat 12 COUSIN Antoine Brétigny 13 56.221 +28.383
23 nat 14 VATAT Jeanne Rosny 93 13 56.539 +28.877
24 nat-S 41 CAMBON Sébastien Dourdan 13 56.255 +30.001
25 nat 17 VROMANT Alexandre Touraine 13 56.334 +30.132
26 nat 27 DRUAIS Jean Mantes 13 56.479 +30.746
27 nat 16 GIMBERT Maxime JBH 13 56.662 +34.257
28 nat 30 PINIER Pauline Rosny 93 13 56.644 +34.522
29 nat 39 RETOU Alexandre Cormeilles 13 56.565 +35.100
30 nat 52 GODCHAUX Pierre Sens Paris 13 56.528 +35.443
31 nat 15 TISSOT Léo Angerville 13 56.381 +35.895
32 nat-S 40 HANEQUAND jérémy KARTland 13 56.745 +37.237
33 nat 26 ANCHER Brian Rosny 93 9 56.649 +4 Tours
34 nat 22 LAMBERT Juliette KCAM 4 57.203 +9 Tours
35 nat 1 OUPENSKY Sacha Angerville 3 56.084 +10 Tours
36 nat 53 LEBER Jérémy KCAM 2 58.084 +11 Tours
Meilleur tour : 10 LEMOULT Thomas - 55.005
6 = 3places pour defaut de maitrise art:19 du RSN 2013.
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.