45' challenge de l'Armistice
2x3heures
Essais chrono
Classement de la séance
Clt Gr. Equipe Chassis Moteur Temps Ecart Tour
1 1 1 SARTHE-RTKF Sodi Parilla 1:08.011 10
2 27 2 EURE- TECHNIKART Kosmic Rotax 1:08.264 +0.253 10
3 9 2 LONDON-Kookeli GB Tony Rotax 1:08.270 +0.259 7
4 37 2 INDRE&LOIRE-TCRS Tony Rotax 1:08.334 +0.323 10
5 15 2 CAEN-Akena Vérandas Kosmic Rotax 1:08.404 +0.393 10
6 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn Kosmic Rotax 1:08.615 +0.604 6
7 92 1 BOISSY-DSS FA Vortex 1:08.674 +0.663 8
8 91 2 ESSONNE - TECHNIKART Kosmic Rotax 1:08.702 +0.691 9
9 5 1 COTENTIN -Intermarche Birel Parilla 1:09.051 +1.040 8
10 50 1 LA MANCHE-Kart Mag Tony Vortex 1:09.161 +1.150 6
11 22 2 BRETAGNE-Or Compétition FA Rotax 1:09.212 +1.201 9
12 11 2 BELINOIS-Jac kart Sodi Rotax 1:09.246 +1.235 9
13 100 1 La MANCHE 2-Kart Mag Tony Vortex 1:09.309 +1.298 7
14 77 3 ANGERVILLE – RKO Tony Rotax 1:09.314 +1.303 10
15 72 1 SARTHE-RTKF Sodi Parilla 1:09.586 +1.575 7
16 69 2 IDF 1- Mac Boys Kosmic Rotax 1:09.608 +1.597 9
17 39 2 SARTHE - GTL Compétition Kosmic Rotax 1:09.657 +1.646 9
18 84 2 MONTESSON- MGT Birel Rotax 1:10.056 +2.045 10
19 63 2 NOISEL_ DNS Racing Alpha Rotax 1:10.095 +2.084 8
20 61 2 ORNE-Speed Adventure Tony Rotax 1:10.159 +2.148 9
21 57 2 Le MANS – Technikart Kosmic Rotax 1:10.225 +2.214 9
22 36 2 ILE de France-S-Team GP-Racing Rotax 1:10.332 +2.321 9
23 49 2 ANGERS-MDCK Sodi Rotax 1:10.421 +2.410 9
24 17 2 LA ROCHELLE-Malevaut Sport Tony RoK 1:10.622 +2.611 9
25 60 2 OISE- Mecakart 60 Alpha Rotax 1:10.665 +2.654 9
26 70 3 SAUMUR – Juniors team SMC Alpha Rotax 1:10.789 +2.778 9
27 78 2 MAUREPAS-C2D Tony Rotax 1:11.281 +3.270 9
28 19 2 LE MANS – Super kart FA Rotax 1:11.300 +3.289 7
29 28 2 CENTRE-Kart Racer PCR Rotax 1:11.415 +3.404 9
30 79 2 VILLEPREUX- FKR78 MG Rotax 1:11.463 +3.452 9
31 23 2 DIJON -BRK Tony Rotax 1:11.493 +3.482 7
32 45 2 MALESHERBES-Team Ciret Tony Rotax 1:11.750 +3.739 9
33 46 2 PARIS-TNB Sport Sodi Rotax 1:12.249 +4.238 7
34 86 2 DOURDAN - Club Sodi Rotax 1:13.426 +5.415 6
35 75 2 PARIS-MD Tony Rotax 1:17.374 +9.363 2
Pas de temps
40 1 SARTHE - GTL Energy Corse Energy Parilla
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.