45' challenge de l'Armistice
2x3heures
Les 3 heures du samedi
Classement après 3h00 de course.
Clt Gr. Equipe Chassis Moteur Tours Temps Ecart
1 1 1 SARTHE-RTKF Sodi Parilla 169 3h00:38.554
2 72 1 SARTHE-RTKF Sodi Parilla 168 3h00:57.773 +1 Tour
3 27 2 EURE- TECHNIKART Kosmic Rotax 167 3h01:41.590 +2 Tours
4 15 2 CAEN-Akena Vérandas Kosmic Rotax 165 3h01:43.482 +4 Tours
5 11 2 BELINOIS-Jac kart Sodi Rotax 164 3h01:05.615 +5 Tours
6 5 1 COTENTIN -Intermarche Birel Parilla 163 3h01:30.833 +6 Tours
7 22 2 BRETAGNE-Or Compétition FA Rotax 163 3h01:46.474 +6 Tours
8 91 2 ESSONNE - TECHNIKART Kosmic Rotax 162 3h00:47.789 +7 Tours
9 17 2 LA ROCHELLE-Malevaut Sport Tony RoK 162 3h01:04.916 +7 Tours
10 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn Kosmic Rotax 162 3h01:45.179 +7 Tours
11 57 2 Le MANS – Technikart Kosmic Rotax 160 3h01:08.538 +9 Tours
12 60 2 OISE- Mecakart 60 Alpha Rotax 160 3h01:46.072 +9 Tours
13 77 3 ANGERVILLE – RKO Tony Rotax 159 3h00:19.195 +10 Tours
14 69 2 IDF 1- Mac Boys Kosmic Rotax 159 3h00:39.443 +10 Tours
15 19 2 LE MANS – Super kart FA Rotax 159 3h00:52.609 +10 Tours
16 70 3 SAUMUR – Juniors team SMC Alpha Rotax 158 3h00:47.882 +11 Tours
17 78 2 MAUREPAS-C2D Tony Rotax 158 3h00:57.585 +11 Tours
18 92 1 BOISSY-DSS FA Vortex 157 3h00:51.548 +12 Tours
19 9 2 LONDON-Kookeli GB Tony Rotax 157 3h01:31.881 +12 Tours
20 46 2 PARIS-TNB Sport Sodi Rotax 156 3h01:46.065 +13 Tours
21 63 2 NOISEL_ DNS Racing Alpha Rotax 155 3h00:52.823 +14 Tours
22 37 2 INDRE&LOIRE-TCRS Tony Rotax 155 3h01:17.830 +14 Tours
23 84 2 MONTESSON- MGT Birel Rotax 155 3h01:19.179 +14 Tours
24 23 2 DIJON -BRK Tony Rotax 153 3h00:56.764 +16 Tours
25 28 2 CENTRE-Kart Racer PCR Rotax 150 3h00:40.728 +19 Tours
26 49 2 ANGERS-MDCK Sodi Rotax 149 3h00:48.557 +20 Tours
27 36 2 ILE de France-S-Team GP-Racing Rotax 147 3h00:46.141 +22 Tours
28 61 2 ORNE-Speed Adventure Tony Rotax 147 3h02:01.173 +22 Tours
29 75 2 PARIS-MD Tony Rotax 144 2h56:22.321 +25 Tours
30 86 2 DOURDAN - Club Sodi Rotax 144 3h01:37.352 +25 Tours
31 45 2 MALESHERBES-Team Ciret Tony Rotax 143 3h01:55.772 +26 Tours
32 39 2 SARTHE - GTL Compétition Kosmic Rotax 140 2h34:46.044 +29 Tours
33 40 1 SARTHE - GTL Energy Corse Energy Parilla 133 2h55:44.324 +36 Tours
34 79 2 VILLEPREUX- FKR78 MG Rotax 131 3h01:06.332 +38 Tours
35 100 1 La MANCHE 2-Kart Mag Tony Vortex 108 2h39:50.135 +61 Tours
36 50 1 LA MANCHE-Kart Mag Tony Vortex 91 1h35:52.825 +78 Tours
Meilleur tour : 72 - 53.255
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.