45' challenge de l'Armistice
2x3heures
Les 3 heures du samedi
Classement après 2h15 de course.
Clt Gr. Equipe Chassis Moteur Tours Temps Ecart
1 1 1 SARTHE-RTKF Sodi Parilla 133 2h14:24.745
2 72 1 SARTHE-RTKF Sodi Parilla 132 2h13:57.542 +1 Tour
3 27 2 EURE- TECHNIKART Kosmic Rotax 131 2h14:17.915 +2 Tours
4 11 2 BELINOIS-Jac kart Sodi Rotax 129 2h14:19.739 +4 Tours
5 15 2 CAEN-Akena Vérandas Kosmic Rotax 129 2h14:28.433 +4 Tours
6 22 2 BRETAGNE-Or Compétition FA Rotax 128 2h14:13.838 +5 Tours
7 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn Kosmic Rotax 128 2h14:45.337 +5 Tours
8 17 2 LA ROCHELLE-Malevaut Sport Tony RoK 127 2h14:06.089 +6 Tours
9 91 2 ESSONNE - TECHNIKART Kosmic Rotax 127 2h14:35.166 +6 Tours
10 5 1 COTENTIN -Intermarche Birel Parilla 127 2h14:51.507 +6 Tours
11 39 2 SARTHE - GTL Compétition Kosmic Rotax 126 2h13:41.660 +7 Tours
12 57 2 Le MANS – Technikart Kosmic Rotax 126 2h14:09.837 +7 Tours
13 60 2 OISE- Mecakart 60 Alpha Rotax 125 2h14:21.396 +8 Tours
14 19 2 LE MANS – Super kart FA Rotax 125 2h14:57.625 +8 Tours
15 78 2 MAUREPAS-C2D Tony Rotax 124 2h13:50.656 +9 Tours
16 92 1 BOISSY-DSS FA Vortex 124 2h14:08.438 +9 Tours
17 70 3 SAUMUR – Juniors team SMC Alpha Rotax 124 2h14:21.387 +9 Tours
18 46 2 PARIS-TNB Sport Sodi Rotax 124 2h14:51.378 +9 Tours
19 69 2 IDF 1- Mac Boys Kosmic Rotax 123 2h12:19.648 +10 Tours
20 9 2 LONDON-Kookeli GB Tony Rotax 123 2h14:04.756 +10 Tours
21 77 3 ANGERVILLE – RKO Tony Rotax 123 2h14:06.686 +10 Tours
22 84 2 MONTESSON- MGT Birel Rotax 122 2h14:53.979 +11 Tours
23 28 2 CENTRE-Kart Racer PCR Rotax 121 2h14:02.245 +12 Tours
24 63 2 NOISEL_ DNS Racing Alpha Rotax 121 2h14:38.605 +12 Tours
25 37 2 INDRE&LOIRE-TCRS Tony Rotax 120 2h14:09.331 +13 Tours
26 75 2 PARIS-MD Tony Rotax 119 2h13:47.463 +14 Tours
27 23 2 DIJON -BRK Tony Rotax 119 2h13:57.329 +14 Tours
28 61 2 ORNE-Speed Adventure Tony Rotax 118 2h14:21.237 +15 Tours
29 49 2 ANGERS-MDCK Sodi Rotax 116 2h12:15.793 +17 Tours
30 36 2 ILE de France-S-Team GP-Racing Rotax 114 2h14:22.986 +19 Tours
31 86 2 DOURDAN - Club Sodi Rotax 113 2h14:28.427 +20 Tours
32 45 2 MALESHERBES-Team Ciret Tony Rotax 111 2h13:52.046 +22 Tours
33 100 1 La MANCHE 2-Kart Mag Tony Vortex 101 1h56:17.094 +32 Tours
34 40 1 SARTHE - GTL Energy Corse Energy Parilla 101 2h13:47.912 +32 Tours
35 79 2 VILLEPREUX- FKR78 MG Rotax 97 2h14:14.676 +36 Tours
36 50 1 LA MANCHE-Kart Mag Tony Vortex 91 1h35:52.825 +42 Tours
Meilleur tour : 72 - 53.255
Sous réserve de fait technique ou/et sportifs.