45' challenge de l'Armistice
2x3heures
Les 3 heures du samedi
Classement après 1h30 de course.
Clt Gr. Equipe Chassis Moteur Tours Temps Ecart
1 1 1 SARTHE-RTKF Sodi Parilla 95 1h30:14.642
2 72 1 SARTHE-RTKF Sodi Parilla 95 1h30:30.243 +15.601
3 5 1 COTENTIN -Intermarche Birel Parilla 95 1h30:34.678 +20.036
4 27 2 EURE- TECHNIKART Kosmic Rotax 94 1h30:16.173 +1 Tour
5 75 2 PARIS-MD Tony Rotax 94 1h30:16.413 +1 Tour
6 39 2 SARTHE - GTL Compétition Kosmic Rotax 94 1h30:44.373 +1 Tour
7 91 2 ESSONNE - TECHNIKART Kosmic Rotax 93 1h30:30.274 +2 Tours
8 11 2 BELINOIS-Jac kart Sodi Rotax 93 1h30:32.230 +2 Tours
9 17 2 LA ROCHELLE-Malevaut Sport Tony RoK 92 1h29:56.869 +3 Tours
10 15 2 CAEN-Akena Vérandas Kosmic Rotax 92 1h30:02.388 +3 Tours
11 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn Kosmic Rotax 92 1h30:18.694 +3 Tours
12 22 2 BRETAGNE-Or Compétition FA Rotax 92 1h30:42.880 +3 Tours
13 69 2 IDF 1- Mac Boys Kosmic Rotax 91 1h30:35.000 +4 Tours
14 57 2 Le MANS – Technikart Kosmic Rotax 91 1h30:38.191 +4 Tours
15 60 2 OISE- Mecakart 60 Alpha Rotax 91 1h30:39.551 +4 Tours
16 70 3 SAUMUR – Juniors team SMC Alpha Rotax 91 1h30:47.683 +4 Tours
17 46 2 PARIS-TNB Sport Sodi Rotax 90 1h30:11.096 +5 Tours
18 78 2 MAUREPAS-C2D Tony Rotax 90 1h30:28.947 +5 Tours
19 92 1 BOISSY-DSS FA Vortex 90 1h30:34.607 +5 Tours
20 28 2 CENTRE-Kart Racer PCR Rotax 89 1h30:03.732 +6 Tours
21 19 2 LE MANS – Super kart FA Rotax 88 1h29:55.236 +7 Tours
22 77 3 ANGERVILLE – RKO Tony Rotax 88 1h30:10.124 +7 Tours
23 9 2 LONDON-Kookeli GB Tony Rotax 88 1h30:37.777 +7 Tours
24 63 2 NOISEL_ DNS Racing Alpha Rotax 87 1h30:20.420 +8 Tours
25 37 2 INDRE&LOIRE-TCRS Tony Rotax 87 1h30:28.748 +8 Tours
26 23 2 DIJON -BRK Tony Rotax 87 1h30:49.075 +8 Tours
27 84 2 MONTESSON- MGT Birel Rotax 86 1h30:12.042 +9 Tours
28 36 2 ILE de France-S-Team GP-Racing Rotax 86 1h30:29.096 +9 Tours
29 49 2 ANGERS-MDCK Sodi Rotax 86 1h30:48.566 +9 Tours
30 61 2 ORNE-Speed Adventure Tony Rotax 85 1h29:59.975 +10 Tours
31 50 1 LA MANCHE-Kart Mag Tony Vortex 85 1h30:28.345 +10 Tours
32 86 2 DOURDAN - Club Sodi Rotax 83 1h30:48.300 +12 Tours
33 45 2 MALESHERBES-Team Ciret Tony Rotax 81 1h30:34.288 +14 Tours
34 100 1 La MANCHE 2-Kart Mag Tony Vortex 79 1h30:26.121 +16 Tours
35 40 1 SARTHE - GTL Energy Corse Energy Parilla 78 1h30:43.625 +17 Tours
36 79 2 VILLEPREUX- FKR78 MG Rotax 67 1h23:44.841 +28 Tours
Meilleur tour : 72 - 53.255
Sous réserve de fait technique ou/et sportifs.