45' challenge de l'Armistice
2x3heures
Les 3 heures du samedi
Classement après 0h45 de course.
Clt Gr. Equipe Chassis Moteur Tours Temps Ecart
1 5 1 COTENTIN -Intermarche Birel Parilla 46 44:41.123
2 1 1 SARTHE-RTKF Sodi Parilla 46 44:43.188 +2.065
3 27 2 EURE- TECHNIKART Kosmic Rotax 46 44:46.732 +5.609
4 72 1 SARTHE-RTKF Sodi Parilla 46 44:57.103 +15.980
5 75 2 PARIS-MD Tony Rotax 45 44:14.752 +1 Tour
6 39 2 SARTHE - GTL Compétition Kosmic Rotax 45 44:20.060 +1 Tour
7 91 2 ESSONNE - TECHNIKART Kosmic Rotax 45 44:30.988 +1 Tour
8 11 2 BELINOIS-Jac kart Sodi Rotax 45 44:45.043 +1 Tour
9 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn Kosmic Rotax 45 44:49.104 +1 Tour
10 15 2 CAEN-Akena Vérandas Kosmic Rotax 45 44:49.506 +1 Tour
11 17 2 LA ROCHELLE-Malevaut Sport Tony RoK 45 44:49.667 +1 Tour
12 22 2 BRETAGNE-Or Compétition FA Rotax 44 44:21.305 +2 Tours
13 69 2 IDF 1- Mac Boys Kosmic Rotax 44 44:31.531 +2 Tours
14 19 2 LE MANS – Super kart FA Rotax 44 44:39.999 +2 Tours
15 77 3 ANGERVILLE – RKO Tony Rotax 44 44:45.352 +2 Tours
16 9 2 LONDON-Kookeli GB Tony Rotax 43 44:12.536 +3 Tours
17 70 3 SAUMUR – Juniors team SMC Alpha Rotax 43 44:14.602 +3 Tours
18 60 2 OISE- Mecakart 60 Alpha Rotax 43 44:15.399 +3 Tours
19 78 2 MAUREPAS-C2D Tony Rotax 43 44:36.737 +3 Tours
20 57 2 Le MANS – Technikart Kosmic Rotax 43 44:44.837 +3 Tours
21 46 2 PARIS-TNB Sport Sodi Rotax 43 44:48.948 +3 Tours
22 28 2 CENTRE-Kart Racer PCR Rotax 42 44:16.166 +4 Tours
23 61 2 ORNE-Speed Adventure Tony Rotax 41 43:47.214 +5 Tours
24 37 2 INDRE&LOIRE-TCRS Tony Rotax 41 44:26.601 +5 Tours
25 92 1 BOISSY-DSS FA Vortex 41 44:37.662 +5 Tours
26 49 2 ANGERS-MDCK Sodi Rotax 40 44:47.868 +6 Tours
27 63 2 NOISEL_ DNS Racing Alpha Rotax 40 44:55.210 +6 Tours
28 36 2 ILE de France-S-Team GP-Racing Rotax 39 44:10.834 +7 Tours
29 84 2 MONTESSON- MGT Birel Rotax 38 44:21.360 +8 Tours
30 86 2 DOURDAN - Club Sodi Rotax 38 44:53.228 +8 Tours
31 40 1 SARTHE - GTL Energy Corse Energy Parilla 37 44:28.074 +9 Tours
32 23 2 DIJON -BRK Tony Rotax 37 44:48.134 +9 Tours
33 45 2 MALESHERBES-Team Ciret Tony Rotax 37 44:52.474 +9 Tours
34 50 1 LA MANCHE-Kart Mag Tony Vortex 36 44:48.248 +10 Tours
35 100 1 La MANCHE 2-Kart Mag Tony Vortex 31 39:19.775 +15 Tours
36 79 2 VILLEPREUX- FKR78 MG Rotax 29 44:12.050 +17 Tours
Meilleur tour : 72 - 53.307
Sous réserve de fait technique ou/et sportifs.