Sens Trophy 3 + Chp.BFC
Nationale
Finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Tours M.Tour Ecart
1 31 BRION Lucas Angerville 17 48.381
2 30 REVIRIAULT Emmanuel Magny-Cours 17 48.437 +0.333
3 2 BAVEREL Paul Besancon 17 48.631 +1.584
4 4 SCHAEFFER Mathieu Sens 17 48.289 +1.815
5 94 RENAUDIN Julien Wissous 17 48.555 +2.085
6 7 GELORMINI Lucas Pays De Gex 17 48.497 +2.199
7 6 JOUVANCEAUX Antoine Chalon 17 48.341 +2.485
8 8 LEBER Jeremy St Quentin 17 48.502 +2.673
9 44 POULIQUEN Alexandre Bretigny 17 48.524 +3.746
10 10 VAISON Mathias Asa 71 17 48.335 +3.972
11 32 BOSTJANCIC Thomas Rosny 17 48.297 +4.575
12 3 FOMBARLET Maxime 21 17 48.675 +5.185
13 33 GAZEAU Maxime Cormeilles 17 48.741 +8.053
14 1 LETULLE Clement Sens 17 48.865 +8.132
15 17 BOUDOT Jeremy Chalon 17 48.680 +9.291
16 13 PASQUET Quentin Angerville 17 48.722 +10.476
17 40 JAKUBOWSKI Mathias Wissous 17 48.793 +10.741
18 29 PERNOT Etienne Enclos 17 48.801 +10.910
19 19 SCHEURER Jean-Baptiste Ascap 17 49.152 +14.829
20 16 SCHEURER Benjamin Ascap 17 48.911 +17.237
21 18 BEAUMANN David Pays De Gex 17 49.317 +17.364
22 23 CAT-MACKOWIAK Morane Pays De Gex 17 49.151 +20.663
23 63 BELTRAMELLI Brady St Quentin 17 49.010 +20.950
24 20 BELTRAMELLI Viny Sens 17 49.321 +21.163
25 97 ANCHER Brian Wissous 17 49.361 +35.700
26 11 VENET Francois-Xavier Bretigny 9 48.184 +8 Tours
27 12 SCHILD Laurie Besancon 9 49.368 +8 Tours
28 35 BANGUI Naim Bourbon 4 49.183 +13 Tours
Meilleur tour : 11 VENET Francois-Xavier - 48.184
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.