Challenge Rotax France 2012
Rotax Max
Classement Intermédiaire
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis A-B C-D A- C B-D A-D B-C Essais Points Pénalité
1 51 COUSIN Jules J.B.H. I.D.F. FA - 0 0 - - 9 19 9
2 64 TRAGLIA Clément Angerville IDF Tony 3 - 4 - 3 - 9 10
3 1 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 7 - - 2 - 3 26 12
4 17 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Sodi 4 - - 3 - 7 10 14
5 31 BENISRI Thomas Bretigny I.D.F. Sodi 6 - 8 - 0 - 21 14
6 5 VAYROU Maxime Rosny IDF Kosmic - 3 - 0 12 - 4 15
7 33 ROUXEL Jérémie La hague Normandie CRG - 7 - 6 2 - 8 15
8 23 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Tony - 2 7 - - 6 27 15
9 22 GINER Pierre Touraine Centre Tony 2 - - 13 - 2 6 17
10 9 GUERRA Quentin Angerville IDF FA - 6 - 5 6 - 24 17
11 15 COLAIRO Lukas Loches Centre Tony 10 - 6 - 4 - 17 20
12 8 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 14 - - 4 - 5 22 23
13 56 PETIT Kévin Laval Bretagne PDL Tony - 4 - 14 5 - 32 23
14 7 POZZOLI Xavier Bar sur Loup PACAC Kosmic 15 - - 9 - 0 2 24
15 42 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA - 5 3 - - 19 15 27 +5
16 18 PENNEQUIN Jean-Baptiste ASK 21 B.F.C. Tony 0 - 18 - 9 - 25 27
17 52 PETIT Hubert Métropole Nord Picardie Sodi - 8 2 - - 20 11 30
18 24 BENES Eva Angerville IDF Kosmic - 10 5 - - 16 3 31
19 27 MELET Matthieu Besançon B.F.C. Tony 5 - - 15 - 11 31
20 2 ANSTETT Alexandre Rosny IDF Sodi - 19 - 7 7 - 16 33
21 10 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 9 - 12 - 13 - 1 34
22 75 FRAISSE Vincent Rosny IDF Tony 12 - - 18 - 4 18 34
23 3 AUVRAY Pierre J.B.H. I.D.F. FA 11 - - 16 - 10 14 37
24 50 BILLET Pierre l'Enclos BFC Tony 8 - 19 - 10 - 29 37
25 36 GOUJON Gérald Grasse PACAC Kosmic - 13 11 - - 13 31 37
26 55 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid - 9 9 - - 19 37
27 96 LESOUDIER Jérémie Angerville IDF Tony 18 - 10 - 11 - 13 39
28 25 MINIER Kévin Ancenis Bretagne PDL Tony 13 - 14 - 14 - 33 41
29 20 SOMMA Anthony Menton PACAC Intrépid - 15 - 11 15 - 36 41
30 11 MIDALI Luca Annemasse Rhône Alpes Zanardi - 12 - 12 18 - 28 42
31 91 RENET Aurelien Loheac Bretagne PDL Tony 17 - - 17 - 8 30 42
32 28 RIPOLL Thomas Bar sur loup PACAC Tony 20 - - 10 - 12 34 42
33 4 PENNEQUIN Pierre-Alexandre ASK 21 B.F.C. Tony 19 - 17 - 8 - 5 44
34 6 VOIRIN Alexandre Cormeilles IDF Sodi - 18 - 8 19 - 12 45
35 16 HODIER Thomas Rosny IDF Tony - 11 - 19 16 - 20 46
36 12 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Rhône Alpes Exceed - 16 13 - - 18 35 47
Non Qualifiés
37 41 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Tony 16 - 15 - 17 - 37 48
38 19 COULANGE Rudy Château Gaillard Rhône Alpes Tony - 17 16 - - 17 7 50
39 69 JEANVOINE Vincent Moirans en Montagne BFC Tony - 14 23 - - 15 23 52
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.