Challenge Rotax France 2012
Rotax Max Master
Classement des chronos.
Clt Pilote A.S.K. Chassis Temps Ecart
1 15 HIPP Charly Rosny Tony 52.905
2 37 CHARON Jérémie Rosny Tony 52.933 +0.028
3 40 ANNE Franck St.Pierre sur Dives Kosmic 52.951 +0.046
4 12 DUCHATEAU Nicolas Bar sur Loup Alpha 52.983 +0.078
5 10 BIELATOWICZ Pascal Lyon KMC Exceed 52.986 +0.081
6 8 LE MOINE Eric K61 Sodi 52.995 +0.090
7 4 ADAMS Christophe Saint Tropez Tony 53.047 +0.142
8 5 BOURDON Matthieu Angerville Tony 53.050 +0.145
9 45 BOURDAIS Christian Valence Intrépid 53.069 +0.164
10 98 HIPP Morgan Brétigny Tony 53.090 +0.185
11 44 HUTEAU Pascal St.Pierre sur Dives Kosmic 53.103 +0.198
12 11 DOS SANTOS Bruno Cormeilles Sodi 53.117 +0.212
13 97 BLANCHET Nicolas Chatillonais Kosmic 53.140 +0.235
14 55 BRACQUART Cyrille JBH Birel 53.154 +0.249
15 83 TROUILLET Eric Draguignan ART-GP 53.215 +0.310
16 7 AZZOPARDI Julien Cormeilles Tony 53.219 +0.314
17 71 LETARD Jean St.Pierre sur Dives Kosmic 53.234 +0.329
18 77 RIMMAUDO Gilles du Var Tony 53.271 +0.366
19 13 GIUDICI Patrick St.Tropez Kosmic 53.292 +0.387
20 3 CAMUS Mathieu Sens Paris Kosmic 53.319 +0.414
21 34 DURAND Stéphane Rosny Kosmic 53.350 +0.445
22 43 RACCAMIER Thierry Villars Tony 53.351 +0.446
23 62 RIPOLL Rémy Bar sur Loup Tony 53.390 +0.485
24 22 MEISSONNIER Axel Bar sur loup Arrow 53.419 +0.514
25 20 EL KHECHEN Rami Lyon KMC V-Max 53.472 +0.567
26 23 PARIS Olivier Ancenis Sodi 53.523 +0.618
27 27 BOURQUARD Jérome Besançon Tony 53.581 +0.676
28 6 TARDIVOT Ludovic Angerville Tony 53.679 +0.774
29 72 TRIBOULET Oswald ACO Tony 54.013 +1.108
30 2 BROVIA Patrick Agenais Tony 54.027 +1.122
31 19 LE MANAC'H David Angerville Tony 55.163 +2.258
Ecart entre les séries : 0.053%
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.