Challenge Rotax France 2012
Nationale
Classement Intermédiaire
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis M-1 M-2 M-3 Essais Points Pénalité
1 85 LAURENT Thomas Sablais Bretagne PDL Tony 3 0 0 4 3
2 8 OUSPENSKY Sacha Angerville IDF Tony 2 3 5 14 10
3 44 BAILLY Jonathan Angerville IDF Tony 0 8 3 8 11
4 47 FOTIA Anthony BTP Nice PACAC Intrépid 6 6 2 18 14
5 9 CRETON Harald K61 Normandie Sodi 11 2 4 6 17
6 11 VENET François-Xavier Brétigny IDF Kosmic 15 4 7 2 26
7 10 BLAZKOWSKI Lucas JBH I.D.F. FA 4 9 14 5 27
8 26 BELBACHIR Camil Cormeilles IDF FA 7 15 6 11 28
9 94 RENAUDIN Julien Wissous I.D.F. Kosmic 13 7 11 25 31
10 84 COUDERT Anthony Istres PACAC Kosmic 17 10 8 3 35
11 4 PROPST Thibaud Angerville IDF Tony 5 23 10 13 38
12 56 MISSIMILLY Jacques Cormeilles IDF FA 10 17 15 20 42
13 22 NECTOUX Antoine Cormeilles IDF FA 9 5 31 16 45
14 36 REVIRIAULT Emmanuel Magny-Cours B.F.C. CRG 14 16 18 12 48
15 33 FELICIONI Enzo KCPOM Midi Pyrénées Tony 19 14 17 19 50
16 2 SCHAEFFER Mathieu Sens Paris I.D.F. Birel 23 19 9 1 51
17 76 HUCHER Nathan Rouen Normandie Energy 20 18 16 17 54
18 17 DROUET Thomas KCPOM Midi Pyrénées DR-Racing 12 13 29 23 54
19 5 ANDLAUER Julien Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid 16 27 13 9 56
20 3 FOMBARLET Maxime 21 B.F.C. Tony 8 20 28 26 56
21 7 HIVERT Pierre-Adrien Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid 34 12 12 7 58 +5
22 27 HASSE-CLOT Valentin Rosny IDF Sodi 33 11 21 24 65
23 6 PETITPAS Ludovic Lamballe Bretagne PDL Kosmic 18 24 26 28 68
24 43 ZIANI Mattéo Solokart Bretagne PDL Sodi 22 22 30 27 74
25 12 VANDENBERGHE Enzo Montpellier Languedoc Roussillon Tony 25 30 19 29 74
26 19 TOUTAIN Benjamin Dourdan IDF Birel 21 21 32 74
27 78 SANTELLI Enzo Salon PACAC PCR 26 29 20 22 75
28 14 GUGLIELMELLI Anthony Bar sur Loup PACAC Arrow 24 28 25 10 77 +3
29 24 DABERT Pauline Mer Centre Sodi 27 28 23 32 78
30 97 ANCHER Brian Wissous I.D.F. Kosmic 28 31 22 30 81
31 16 FLEURY Pierre-Lou Ancenis Bretagne PDL Sodi 31 26 24 31 81
32 98 MARY Bastien Angerville I.D.F. ART-GP 32 32 27 21 91
33 20 LORENZO Séphora ACO Bretagne PDL Birel 30 33 33 15 96
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.