Challenge Rotax France 2012
Nationale
Classement des chronos.
Clt Pilote A.S.K. Chassis Temps Ecart
1 2 SCHAEFFER Mathieu Sens Paris Birel 53.872
2 11 VENET François-Xavier Brétigny Kosmic 53.983 +0.111
3 84 COUDERT Anthony Istres Kosmic 54.015 +0.143
4 85 LAURENT Thomas Sablais Tony 54.057 +0.185
5 10 BLAZKOWSKI Lucas JBH FA 54.107 +0.235
6 9 CRETON Harald K61 Sodi 54.148 +0.276
7 7 HIVERT Pierre-Adrien Lyon KMC Intrepid 54.149 +0.277
8 44 BAILLY Jonathan Angerville Tony 54.153 +0.281
9 5 ANDLAUER Julien Lyon KMC Intrepid 54.204 +0.332
10 14 GUGLIELMELLI Anthony Bar sur Loup Arrow 54.221 +0.349
11 26 BELBACHIR Camil Cormeilles FA 54.224 +0.352
12 36 REVIRIAULT Emmanuel Magny-Cours CRG 54.227 +0.355
13 4 PROPST Thibaud Angerville Tony 54.233 +0.361
14 8 OUSPENSKY Sacha Angerville Tony 54.253 +0.381
15 20 LORENZO Séphora ACO Birel 54.288 +0.416
16 22 NECTOUX Antoine Cormeilles FA 54.303 +0.431
17 76 HUCHER Nathan Rouen Energy 54.337 +0.465
18 47 FOTIA Anthony BTP Nice Intrépid 54.342 +0.470
19 33 FELICIONI Enzo KCPOM Tony 54.348 +0.476
20 56 MISSIMILLY Jacques Cormeilles FA 54.364 +0.492
21 98 MARY Bastien Angerville ART-GP 54.421 +0.549
22 78 SANTELLI Enzo Salon PCR 54.428 +0.556
23 17 DROUET Thomas KCPOM DR-Racing 54.478 +0.606
24 27 HASSE-CLOT Valentin Rosny Sodi 54.513 +0.641
25 94 RENAUDIN Julien Wissous Kosmic 54.540 +0.668
26 3 FOMBARLET Maxime 21 Tony 54.591 +0.719
27 43 ZIANI Mattéo Solokart Sodi 54.686 +0.814
28 6 PETITPAS Ludovic Lamballe Kosmic 54.838 +0.966
29 12 VANDENBERGHE Enzo Montpellier Tony 54.884 +1.012
30 97 ANCHER Brian Wissous Kosmic 54.900 +1.028
31 16 FLEURY Pierre-Lou Ancenis Sodi 54.995 +1.123
32 24 DABERT Pauline Mer Sodi 55.170 +1.298
Ecart entre les séries : 0.206%
Non Classés
19 TOUTAIN Benjamin Dourdan Birel
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.