MINA IDF SOUCY
KFS 100
Classement des chronos au baisser du drapeau
Clt Pilote Temps A.S.K. Ecart Tour
1 34 LANGLOIS Maximilien 49.505 BRETIGNY 7
2 21 HANEQUAND Jérémy 49.585 KARTLAND 77 +0.080 9
3 14 LERAY Jerôme 49.606 VARENNES +0.101 9
4 31 PALTZ Philippe 49.619 BRETIGNY +0.114 9
5 24 MARLIERE Christophe 49.698 SENS +0.193 9
6 10 CADINOT Kévin 49.760 BRETIGNY +0.255 8
7 30 VANIER Pierre 49.782 SENS +0.277 9
8 8 BAUX Pierre 49.833 LOCHES +0.328 9
9 44 SEILER Denis 49.916 ST AMAND +0.411 9
10 7 L'EPISCOPO Loïc 49.930 CORMEILLES +0.425 9
11 29 DEVANLAY Julien 49.933 BRETIGNY +0.428 9
12 1 FEUILLATRE Ludovic 50.112 ANCENIS +0.607 6
13 11 CHEVROLLIER Cyril 50.136 RENNES +0.631 8
14 22 CHATEAUNEUF Franck 50.166 K 61 +0.661 9
15 36 AVRILLON Valentin 50.178 LOCHES +0.673 8
16 19 TREMBLAY David 50.200 LE RIPAULT +0.695 8
17 2 HUBLET Kévin 50.281 ST AMAND +0.776 8
18 53 MICHAU Hervé 50.328 ES RENAULT +0.823 8
19 72 GALLIENNE Mickaël 50.337 ES RENAULT +0.832 9
20 76 CAMUS Guillaume 50.352 ES RENAULT +0.847 9
21 99 DEREMOND Ludovic 50.402 MEUDON +0.897 9
22 37 TREMBLAY Julien 50.461 LE RIPAULT +0.956 8
23 77 BOULTE Benjamin 50.532 ES RENAULT +1.027 9
24 78 RIVIERE Alexandre 50.581 ES RENAULT +1.076 8
25 27 PETTINA Sébastien 50.589 BRETIGNY +1.084 9
26 43 POMIÉ Paul 50.711 MONTPELLIER OCCITAN +1.206 8
27 64 BULLIER Arnaud 50.835 Brétigny +1.330 9
28 4 BRUNEAU Adrien 50.868 TOURAINE +1.363 8
29 57 RICHARD Laurent 50.930 ES RENAULT +1.425 9
30 5 PEREIRA Michael 50.936 ANGERVILLE +1.431 9
31 33 BOITTIN Christophe 51.087 ANGERVILLE +1.582 8
32 23 LESLY VEILLARD Stéphane 51.118 BRETIGNY +1.613 8
33 48 N'SIALA MANDARD Lenny 51.201 BRETIGNY +1.696 9
34 26 GICQUEL Yann 51.288 BRETIGNY +1.783 8
35 9 MARCEL Tanguy 51.468 ACO +1.963 8
36 85 GODON Mehdi 51.841 SALBRIS +2.336 9
37 25 MOREAU Jérome 52.076 ST AMAND +2.571 4
38 17 FAUVEL Fabrice 52.507 ANGERVILLE +3.002 9
Non Classés
45 LABAT Nicolas BRETIGNY
50 RICHARD Florent LOHEAC
N° 50 - Déclassé - Poids. Art. 19 du RSN 2012.
N° 45 - - Déclassé - Poids. Art. 19 du RSN 2012.
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou décisions du Collège Sportif