MINA IDF SOUCY
KFS 100
FINALE 1er - 33°
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Tours M.Tour Ecart
1 24 MARLIERE Christophe SENS 15 50.416
2 21 HANEQUAND Jérémy KARTLAND 77 15 50.398 +1.137
3 31 PALTZ Philippe BRETIGNY 15 50.329 +1.411
4 11 CHEVROLLIER Cyril RENNES 15 50.273 +2.639
5 45 LABAT Nicolas BRETIGNY 15 50.482 +4.967
6 22 CHATEAUNEUF Franck K 61 15 50.477 +5.077
7 8 BAUX Pierre LOCHES 15 50.346 +5.295
8 34 LANGLOIS Maximilien BRETIGNY 15 50.426 +7.350
9 29 DEVANLAY Julien BRETIGNY 15 50.636 +8.924
10 77 BOULTE Benjamin ES RENAULT 15 50.994 +11.702
11 2 HUBLET Kévin ST AMAND 15 50.826 +13.104
12 64 BULLIER Arnaud Brétigny 15 50.813 +16.281
13 72 GALLIENNE Mickaël ES RENAULT 15 50.820 +16.452
14 53 MICHAU Hervé ES RENAULT 15 50.345 +16.576
15 27 PETTINA Sébastien BRETIGNY 15 50.960 +17.328
16 19 TREMBLAY David LE RIPAULT 15 51.113 +17.926
17 7 L'EPISCOPO Loïc CORMEILLES 15 50.960 +18.044
18 48 N'SIALA MANDARD Lenny BRETIGNY 15 51.021 +18.367
19 10 CADINOT Kévin BRETIGNY 15 50.583 +18.624
20 44 SEILER Denis ST AMAND 15 50.384 +18.916
21 57 RICHARD Laurent ES RENAULT 15 51.359 +20.783
22 50 RICHARD Florent LOHEAC 15 51.107 +21.037
23 4 BRUNEAU Adrien TOURAINE 15 51.097 +22.241
24 43 POMIÉ Paul MONTPELLIER OCCITAN 15 51.105 +22.456
25 78 RIVIERE Alexandre ES RENAULT 15 51.110 +22.517
26 37 TREMBLAY Julien LE RIPAULT 14 50.043 +1 Tour
27 26 GICQUEL Yann BRETIGNY 14 51.135 +1 Tour
28 36 AVRILLON Valentin LOCHES 8 50.412 +7 Tours
29 76 CAMUS Guillaume ES RENAULT 4 50.474 +11 Tours
30 1 FEUILLATRE Ludovic ANCENIS 3 50.633 +12 Tours
31 14 LERAY Jerôme VARENNES 3 50.580 +12 Tours
32 99 DEREMOND Ludovic MEUDON 3 51.078 +12 Tours
33 30 VANIER Pierre SENS +15 Tours
Meilleur tour : 37 TREMBLAY Julien - 50.043
Pas un tour
30 VANIER Pierre SENS
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou décisions du Collège Sportif