MINA IDF SOUCY
KFS 100
PREFINALE 1er - 33°
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Tours M.Tour Ecart
1 24 MARLIERE Christophe SENS 12 50.256
2 30 VANIER Pierre SENS 12 50.395 +0.033
3 31 PALTZ Philippe BRETIGNY 12 50.355 +0.478
4 21 HANEQUAND Jérémy KARTLAND 77 12 50.084 +1.380
5 53 MICHAU Hervé ES RENAULT 12 50.527 +1.898
6 76 CAMUS Guillaume ES RENAULT 12 50.352 +5.149
7 22 CHATEAUNEUF Franck K 61 12 50.454 +5.253
8 1 FEUILLATRE Ludovic ANCENIS 12 50.640 +5.448
9 45 LABAT Nicolas BRETIGNY 12 50.478 +5.541
10 36 AVRILLON Valentin LOCHES 12 50.796 +6.928
11 34 LANGLOIS Maximilien BRETIGNY 12 50.617 +7.226
12 77 BOULTE Benjamin ES RENAULT 12 50.770 +7.381
13 11 CHEVROLLIER Cyril RENNES 12 50.367 +8.408
14 37 TREMBLAY Julien LE RIPAULT 12 50.156 +8.647
15 44 SEILER Denis ST AMAND 12 50.360 +9.031
16 8 BAUX Pierre LOCHES 12 50.575 +12.024
17 19 TREMBLAY David LE RIPAULT 12 50.817 +12.818
18 57 RICHARD Laurent ES RENAULT 12 51.336 +14.742
19 2 HUBLET Kévin ST AMAND 12 50.807 +15.037
20 64 BULLIER Arnaud Brétigny 12 50.817 +15.143
21 27 PETTINA Sébastien BRETIGNY 12 51.068 +15.956
22 43 POMIÉ Paul MONTPELLIER OCCITAN 12 51.039 +16.590
23 29 DEVANLAY Julien BRETIGNY 12 50.936 +19.526
24 26 GICQUEL Yann BRETIGNY 12 51.247 +20.626
25 14 LERAY Jerôme VARENNES 12 50.233 +21.107
26 48 N'SIALA MANDARD Lenny BRETIGNY 12 51.242 +21.321
27 7 L'EPISCOPO Loïc CORMEILLES 12 51.277 +22.163
28 4 BRUNEAU Adrien TOURAINE 12 51.314 +22.652
29 50 RICHARD Florent LOHEAC 12 51.453 +33.325
30 72 GALLIENNE Mickaël ES RENAULT 12 52.072 +45.226
31 78 RIVIERE Alexandre ES RENAULT 3 53.387 +9 Tours
32 10 CADINOT Kévin BRETIGNY +12 Tours
33 99 DEREMOND Ludovic MEUDON +12 Tours
Meilleur tour : 21 HANEQUAND Jérémy - 50.084
Pas un tour
10 CADINOT Kévin BRETIGNY
99 DEREMOND Ludovic MEUDON
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou décisions du Collège Sportif