MINA IDF SOUCY
KFS 100
Manche B/C
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Tours M.Tour Ecart
1 14 LERAY Jerôme VARENNES 10 49.904
2 24 MARLIERE Christophe SENS 10 50.004 +0.029
3 44 SEILER Denis ST AMAND 10 50.164 +1.567
4 8 BAUX Pierre LOCHES 10 50.116 +1.804
5 53 MICHAU Hervé ES RENAULT 10 50.297 +2.077
6 10 CADINOT Kévin BRETIGNY 10 50.205 +2.316
7 22 CHATEAUNEUF Franck K 61 10 50.203 +3.079
8 1 FEUILLATRE Ludovic ANCENIS 10 50.216 +3.093
9 76 CAMUS Guillaume ES RENAULT 10 50.297 +3.531
10 21 HANEQUAND Jérémy KARTLAND 77 10 49.983 +4.427
11 36 AVRILLON Valentin LOCHES 10 50.490 +5.184
12 77 BOULTE Benjamin ES RENAULT 10 50.545 +5.984
13 45 LABAT Nicolas BRETIGNY 10 50.223 +6.626
14 99 DEREMOND Ludovic MEUDON 10 50.594 +8.575
15 78 RIVIERE Alexandre ES RENAULT 10 50.722 +9.406
16 64 BULLIER Arnaud Brétigny 10 50.782 +11.277
17 57 RICHARD Laurent ES RENAULT 10 50.937 +11.306
18 43 POMIÉ Paul MONTPELLIER OCCITAN 10 50.877 +11.899
19 5 PEREIRA Michael ANGERVILLE 10 51.280 +14.835
20 23 LESLY VEILLARD Stéphane BRETIGNY 10 51.224 +15.065
21 9 MARCEL Tanguy ACO 10 51.361 +17.784
22 85 GODON Mehdi SALBRIS 10 51.260 +18.698
23 48 N'SIALA MANDARD Lenny BRETIGNY 10 51.194 +19.073
24 29 DEVANLAY Julien BRETIGNY 10 50.917 +20.284
25 17 FAUVEL Fabrice ANGERVILLE 10 52.467 +29.547
26 2 HUBLET Kévin ST AMAND +10 Tours
Meilleur tour : 14 LERAY Jerôme - 49.904
Pas un tour
2 HUBLET Kévin ST AMAND
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou décisions du Collège Sportif