MINA IDF SOUCY
KFS 100
Manche A/C
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Tours M.Tour Ecart
1 30 VANIER Pierre SENS 10 50.046
2 31 PALTZ Philippe BRETIGNY 10 50.090 +0.140
3 34 LANGLOIS Maximilien BRETIGNY 10 50.301 +1.856
4 10 CADINOT Kévin BRETIGNY 10 50.189 +2.418
5 1 FEUILLATRE Ludovic ANCENIS 10 50.297 +3.406
6 53 MICHAU Hervé ES RENAULT 10 50.201 +3.606
7 37 TREMBLAY Julien LE RIPAULT 10 50.045 +7.189
8 99 DEREMOND Ludovic MEUDON 10 50.575 +7.597
9 72 GALLIENNE Mickaël ES RENAULT 10 50.515 +10.384
10 7 L'EPISCOPO Loïc CORMEILLES 10 51.099 +11.129
11 78 RIVIERE Alexandre ES RENAULT 10 50.602 +11.795
12 45 LABAT Nicolas BRETIGNY 10 50.166 +12.399
13 48 N'SIALA MANDARD Lenny BRETIGNY 10 51.164 +15.869
14 64 BULLIER Arnaud Brétigny 10 50.753 +16.101
15 11 CHEVROLLIER Cyril RENNES 10 50.455 +18.542
16 33 BOITTIN Christophe ANGERVILLE 10 51.304 +18.792
17 50 RICHARD Florent LOHEAC 10 51.026 +19.004
18 36 AVRILLON Valentin LOCHES 10 50.338 +19.737
19 4 BRUNEAU Adrien TOURAINE 10 51.192 +21.376
20 26 GICQUEL Yann BRETIGNY 10 51.153 +22.776
21 27 PETTINA Sébastien BRETIGNY 10 50.900 +23.106
22 5 PEREIRA Michael ANGERVILLE 10 51.723 +25.094
23 85 GODON Mehdi SALBRIS 10 51.755 +26.540
24 44 SEILER Denis ST AMAND 5 50.280 +5 Tours
25 14 LERAY Jerôme VARENNES +10 Tours
26 19 TREMBLAY David LE RIPAULT +10 Tours
27 25 MOREAU Jérome ST AMAND +10 Tours
Meilleur tour : 37 TREMBLAY Julien - 50.045
Pas un tour
14 LERAY Jerôme VARENNES
19 TREMBLAY David LE RIPAULT
25 MOREAU Jérome ST AMAND
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou décisions du Collège Sportif