MINA IDF SOUCY 2012
KFS-125 + ROTAX MAX MASTER
Manche 2
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Tours M.Tour Ecart
1 18 FENET GARDE Thomas Cormeilles En Veslin 10 46.137
2 4 RUNGET Willy Wernert 10 46.529 +3.786
3 89 BARTH Didier Sens 10 46.464 +4.403
4 6 GANACHAUD David Roto Sport 10 46.595 +6.684
5 77 DELAVIER Eric Angerville 10 46.846 +9.196
6 22 COMBES Nicolas SENS 10 46.573 +9.558
7 9 TANGUY Philippe K 61 10 46.631 +10.363
8 72 TRIBOULET Oswald ACO 10 46.640 +11.369
9 24 PELISSERO Richard Angerville 10 47.131 +15.233
10 3 BOISSEAU Laurent Roto Sport 10 46.688 +15.672
11 40 BOUTEILLER Yan Rosny 93 10 46.651 +16.558
12 8 AYGALENQ Joêl Roto Sport 10 46.711 +16.823
13 60 GRASSIA Vincent Sens 10 46.951 +17.455
14 7 BENOIT Jean-Pierre Angerville 10 47.115 +18.933
15 33 TITUS Pascal K 61 10 46.859 +20.488
16 26 HERVAS Didier Sens 10 47.210 +21.868
17 19 BELL-BELL André Paris 10 47.289 +22.118
18 14 CLAUDE Patrick Sens 10 47.309 +25.908
19 45 AUGER Christophe Angerville 10 47.284 +26.187
20 70 CHABEUF Christophe Sens Paris 10 47.192 +27.746
21 110 CHEDEVILLE Alexandre K61 10 47.668 +28.430
22 11 THOUVENIN Frédéric Val D'argenton 10 47.376 +29.088
23 27 POUQUET Jean-Philippe Angerville 10 47.174 +32.039
24 31 DUNEME Philippe Angerville 10 48.192 +33.239
25 25 BOEZ Pierre Mer 10 48.660 +34.368
26 5 RATTON Damien Roto Sport 10 49.249 +40.221
27 52 TUTIN Philippe Mantaise 8 46.676 +2 Tours
28 12 MATUSZEWSK Jean-Noël Rosny 93 7 46.921 +3 Tours
29 10 NASCIVERA Stéphane Rosny 93 2 47.715 +8 Tours
30 29 MONVOISIN Eric ANGERVILLE +10 Tours
Meilleur tour : 18 FENET GARDE Thomas - 46.137
Pas un tour
29 MONVOISIN Eric ANGERVILLE
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou décisions du Collège Sportif