MINA IDF SOUCY 2012
KFS-125 + ROTAX MAX MASTER
PRÉFINALE
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Tours M.Tour Ecart
1 18 FENET GARDE Thomas Cormeilles En Veslin 12 46.368
2 4 RUNGET Willy Wernert 12 46.795 +5.462
3 89 BARTH Didier Sens 12 46.896 +7.511
4 6 GANACHAUD David Roto Sport 12 46.677 +7.846
5 22 COMBES Nicolas SENS 12 47.042 +9.690
6 9 TANGUY Philippe K 61 12 46.935 +9.953
7 33 TITUS Pascal K 61 12 46.643 +10.093
8 77 DELAVIER Eric Angerville 12 47.152 +11.129
9 72 TRIBOULET Oswald ACO 12 46.943 +12.677
10 52 TUTIN Philippe Mantaise 12 46.720 +13.510
11 24 PELISSERO Richard Angerville 12 47.051 +15.634
12 40 BOUTEILLER Yan Rosny 93 12 46.942 +15.815
13 10 NASCIVERA Stéphane Rosny 93 12 47.048 +16.219
14 45 AUGER Christophe Angerville 12 47.203 +17.574
15 19 BELL-BELL André Paris 12 47.348 +18.742
16 60 GRASSIA Vincent Sens 12 47.286 +19.034
17 7 BENOIT Jean-Pierre Angerville 12 47.389 +19.320
18 29 MONVOISIN Eric ANGERVILLE 12 47.123 +19.702
19 27 POUQUET Jean-Philippe Angerville 12 47.206 +21.263
20 70 CHABEUF Christophe Sens Paris 12 47.367 +23.644
21 14 CLAUDE Patrick Sens 12 47.333 +23.846
22 26 HERVAS Didier Sens 12 47.438 +24.910
23 11 THOUVENIN Frédéric Val D'argenton 12 47.499 +25.401
24 25 BOEZ Pierre Mer 12 48.918 +37.947
25 31 DUNEME Philippe Angerville 12 49.156 +42.982
26 5 RATTON Damien Roto Sport 12 49.271 +44.185
27 KFS-125 110 CHEDEVILLE Alexandre K61 9 47.912 +3 Tours
28 3 BOISSEAU Laurent Roto Sport 3 47.088 +9 Tours
29 8 AYGALENQ Joêl Roto Sport +12 Tours
30 12 MATUSZEWSK Jean-Noël Rosny 93 +12 Tours
Meilleur tour : 18 FENET GARDE Thomas - 46.368
Pas un tour
8 AYGALENQ Joêl Roto Sport
12 MATUSZEWSK Jean-Noël Rosny 93
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou décisions du Collège Sportif