National Series Karting 3
X30 Prémium & X30 Gentleman
Classement Intermédiaire.
Clt Classe Pilote A.S.K. Ligue Chassis A-B C-D A-C B-D A-D B-C Points Essais
Classe : X30 Pre
1 X30 Pre 77 CHILLET Clément Lyon KMC Rhône Alpes Sodi 2 - 4 - 0 - 6 1
2 X30 Pre 32 VUILLAUME Damien Bouzonville Alsace Lorraine Tony - 4 3 - - 0 7 15
3 X30 Pre 54 DE LA BROSSE Baptiste Lyon KMC Rhône Alpes Sodi 3 - - 0 - 5 8 2
4 X30 Pre 17 COLLIGNON Corentin du Hainaut Nord Picardie Sodi 4 - - 2 - 4 10 6
5 X30 Pre 33 SUAU Andréa Aveyron Midi Pyrénées Tony - 2 - 3 5 - 10 16
6 X30 Pre 37 BOURASSIN Johan Charmes Alsace Lorraine Tony - 0 - 14 3 - 17 4
7 X30 Pre 23 LOPES Jérémy Villeneuvois Aquitaine Tony 6 - 5 - 6 - 17 13
8 X30 Pre 24 LAFILLE Adrian Montpellier Languedoc Roussillon Kosmic 5 - - 7 - 6 18 18
9 X30 Pre 14 ZERVOS Alexis la Grande motte Languedoc Roussillon FA - 9 - 6 4 - 19 24
10 X30 Pre 5 HERON Bastien Salon PACAC Kosmic - 8 6 - - 9 23 19
11 X30 Pre 72 LEGARDA Alexandre ACO Bretagne PDL Kosmic - 20 2 - - 2 24 3
12 X30 Pre 28 DIGARD Romain Albertvilles Rhône Alpes BRM 7 - 9 - 9 - 25 17
13 X30 Pre 69 GOUNON Jules Lavilledieu Rhône Alpes Sodi - 3 - 21 2 - 26 8
14 X30 Pre 11 ZIFFEL Sarene Haguenau Alsace Lorraine FA - 5 0 - - 22 27 7
15 X30 Pre 30 PEROCHEAU Grégoire Loudun Charentes Poitou Tony 8 - - 8 - 11 27 14
16 X30 Pre 19 BARBE John Lyon Rhône Alpes Tecno - 7 13 - - 7 27 27
17 X30 Pre 7 ROUCHY Jeoffrey Varennes Auvergne GP-Racing - 10 - 9 8 - 27 28
18 X30 Pre 57 COUT Anthony Savoie Rhône Alpes Alpha 0 - 22 - 7 - 29 5
19 X30 Pre 31 PECLERS Jérémy Bruxelles Belgique Alpha - 6 20 - - 3 29 11
20 X30 Pre 3 PANET Jordan Comtat Venaissin PACAC Tony 9 - 8 - 12 - 29 21
21 X30 Pre 10 FERNANDEZ Antoine DBS Aquitaine Tony - 12 10 - - 8 30 23
22 X30 Pre 81 BENATTAR Luca Salon PACAC Tony 12 - 7 - 14 - 33 9
23 X30 Pre 9 RONGIER Quentin Villeneuvois Aquitaine Kosmic 21 - - 4 - 10 35 10
24 X30 Pre 53 NAPOLITANO Giacomo Haguenau Alsace Lorraine FA 11 - - 10 - 14 35 30
Non Qualifiés
25 X30 Pre 18 BERTHET Alexis Varennes Auvergne PCR - - 17 - 19 - 36 41
26 X30 Pre 25 WALKER David Bouzonville Alsace Lorraine Kosmic 19 - 11 - 10 - 40 29
27 X30 Pre 6 GARCIA Sylver Valence Rhône Alpes Intrepid - 14 - 5 22 - 41 12
28 X30 Pre 21 DAPOIGNY Quentin Karticlub 57 Alsace Lorraine Kosmic 13 - - 11 - 18 42 22
29 X30 Pre 8 CHAMARD Christopher Salon PACAC Tony - 11 - 19 13 - 43 20
30 X30 Pre 88 BLOYET Adrien Caen Normandie Kosmic 17 - 16 - 11 - 44 37
31 X30 Pre 20 TAVARES Kevin Biscarosse Aquitaine Tony 18 - - 13 - 13 44 38
32 X30 Pre 15 BLAIN Marc-Antonin 21 BFC Tony 15 - 15 - 16 - 46 25
33 X30 Pre 27 MANCEL Germain Cambremont Normandie Kosmic - 13 21 - - 12 46 31
34 X30 Pre 83 ZYTO Brice Haguenau Alsace Lorraine Kosmic - 16 14 - - 16 46 39
35 X30 Pre 49 BANGUI Naim St.Denis La Réunion Zanardi 16 - - 15 - 15 46 42
36 X30 Pre 52 MANGE Romain Varennes Auvergne GP-Racing 14 - 12 - 21 - 47 53
37 X30 Pre 13 FRAYSSINET Lucas Aveyron Midi Pyrénées Tony 10 - - 17 - 21 48 26
38 X30 Pre 70 PORTE Quentin Aurillac Auvergne PCR - 18 - 12 20 - 50 36
39 X30 Pre 51 POLI Axel Bitterois Languedoc Roussillon Tony - 17 - 16 17 - 50 40
40 X30 Pre 64 LIONET Charlotte KCPOM Midi Pyrénées Tony - 15 18 - - 20 53 43
41 X30 Pre 2 MAINGRE Thomas Kart 2000 PACAC GP-Racing - 21 - 20 15 - 56 44
42 X30 Pre 29 MILON Céline Varennes Auvergne Tony 22 - - 18 - 17 57 34
43 X30 Pre 4 MAINGRE Romain Kart 2000 PACAC GP-Racing 20 - 19 - 18 - 57 45
44 X30 Pre 43 BORDAGI Clément Aveyron Midi Pyrénées Tony - 19 23 - - 19 61 47
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.