National Series Karting 3
X30 Prémium & X30 Gentleman
Classement des chronos.
Clt Classe Pilote A.S.K. Chassis Temps Ecart
1 X30 Pre 77 CHILLET Clément Lyon KMC Sodi 44.136
2 X30 Pre 54 DE LA BROSSE Baptiste Lyon KMC Sodi 44.211 +0.075
3 X30 Pre 72 LEGARDA Alexandre ACO Kosmic 44.238 +0.102
4 X30 Pre 37 BOURASSIN Johan Charmes Tony 44.266 +0.130
5 X30 Pre 57 COUT Anthony Savoie Alpha 44.279 +0.143
6 X30 Pre 17 COLLIGNON Corentin du Hainaut Sodi 44.280 +0.144
7 X30 Pre 11 ZIFFEL Sarene Haguenau FA 44.342 +0.206
8 X30 Pre 69 GOUNON Jules Lavilledieu Sodi 44.343 +0.207
9 X30 Pre 81 BENATTAR Luca Salon Tony 44.368 +0.232
10 X30 Pre 9 RONGIER Quentin Villeneuvois Kosmic 44.371 +0.235
11 X30 Pre 31 PECLERS Jérémy Bruxelles Alpha 44.381 +0.245
12 X30 Pre 6 GARCIA Sylver Valence Intrepid 44.404 +0.268
13 X30 Pre 23 LOPES Jérémy Villeneuvois Tony 44.438 +0.302
14 X30 Pre 30 PEROCHEAU Grégoire Loudun Tony 44.438 +0.302
15 X30 Pre 32 VUILLAUME Damien Bouzonville Tony 44.442 +0.306
16 X30 Pre 33 SUAU Andréa Aveyron Tony 44.464 +0.328
17 X30 Pre 28 DIGARD Romain Albertvilles BRM 44.464 +0.328
18 X30 Pre 24 LAFILLE Adrian Montpellier Kosmic 44.478 +0.342
19 X30 Pre 5 HERON Bastien Salon Kosmic 44.487 +0.351
20 X30 Pre 8 CHAMARD Christopher Salon Tony 44.488 +0.352
21 X30 Pre 3 PANET Jordan Comtat Venaissin Tony 44.498 +0.362
22 X30 Pre 21 DAPOIGNY Quentin Karticlub 57 Kosmic 44.501 +0.365
23 X30 Pre 10 FERNANDEZ Antoine DBS Tony 44.509 +0.373
24 X30 Pre 14 ZERVOS Alexis la Grande motte FA 44.517 +0.381
25 X30 Pre 15 BLAIN Marc-Antonin 21 Tony 44.556 +0.420
26 X30 Pre 13 FRAYSSINET Lucas Aveyron Tony 44.560 +0.424
27 X30 Pre 19 BARBE John Lyon Tecno 44.564 +0.428
28 X30 Pre 7 ROUCHY Jeoffrey Varennes GP-Racing 44.572 +0.436
29 X30 Pre 25 WALKER David Bouzonville Kosmic 44.622 +0.486
30 X30 Pre 53 NAPOLITANO Giacomo Haguenau FA 44.681 +0.545
31 X30 Pre 27 MANCEL Germain Cambremont Kosmic 44.749 +0.613
32 X30 Gen 93 COLLINOT Cyril 21 Tony 44.757 +0.621
33 X30 Gen 94 DEGOUTTE Julien St.Amand Kosmic 44.760 +0.624
34 X30 Pre 29 MILON Céline Varennes Tony 44.777 +0.641
35 X30 Gen 90 BLIN Frédéric Rouen Kosmic 44.780 +0.644
36 X30 Pre 70 PORTE Quentin Aurillac PCR 44.787 +0.651
37 X30 Pre 88 BLOYET Adrien Caen Kosmic 44.805 +0.669
38 X30 Pre 20 TAVARES Kevin Biscarosse Tony 44.836 +0.700
39 X30 Pre 83 ZYTO Brice Haguenau Kosmic 44.875 +0.739
40 X30 Pre 51 POLI Axel Bitterois Tony 44.888 +0.752
41 X30 Pre 18 BERTHET Alexis Varennes PCR 44.890 +0.754
42 X30 Pre 49 BANGUI Naim St.Denis Zanardi 44.891 +0.755
43 X30 Pre 64 LIONET Charlotte KCPOM Tony 44.901 +0.765
44 X30 Pre 2 MAINGRE Thomas Kart 2000 GP-Racing 44.920 +0.784
45 X30 Pre 4 MAINGRE Romain Kart 2000 GP-Racing 44.985 +0.849
46 X30 Gen 96 OSTIER Frédéric KCPOM Tony 45.011 +0.875
47 X30 Pre 43 BORDAGI Clément Aveyron Tony 45.054 +0.918
48 X30 Gen 95 GIUDICI Patrick St.Tropez Kosmic 45.239 +1.103
49 X30 Gen 92 CHENILLOT David 21 Kosmic 45.335 +1.199
50 X30 Gen 99 DEVOTI Pierre St.Tropez Kosmic 45.407 +1.271
51 X30 Gen 91 CAVE Frédéric Rouen Haase 45.435 +1.299
52 X30 Gen 98 SIMONAGGIO Christophe Armagnac Bigorre Kosmic 45.889 +1.753
53 X30 Pre 52 MANGE Romain Varennes GP-Racing 49.633 +5.497
Ecart entre les séries : 0.231%
Non Classés
X30 Pre 68 MAGNET Cédric Lyon Intrepid
X30 Gen 97 REI Thierry Menton GP-Racing
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.