National Series Karting 3
X30 Prémium & X30 Gentleman
Manche qualificative C-D
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 X30 Pre 37 BOURASSIN Johan Charmes Alsace Lorraine Tony 11 44.638
2 X30 Pre 33 SUAU Andréa Aveyron Midi Pyrénées Tony 11 44.548 +0.168
3 X30 Pre 69 GOUNON Jules Lavilledieu Rhône Alpes Sodi 11 44.632 +0.415
4 X30 Pre 32 VUILLAUME Damien Bouzonville Alsace Lorraine Tony 11 44.492 +0.579
5 X30 Pre 11 ZIFFEL Sarene Haguenau Alsace Lorraine FA 11 44.635 +0.706
6 X30 Pre 31 PECLERS Jérémy Bruxelles Belgique Alpha 11 44.693 +2.241
7 X30 Pre 19 BARBE John Lyon Rhône Alpes Tecno 11 44.679 +3.079
8 X30 Pre 5 HERON Bastien Salon PACAC Kosmic 11 44.637 +3.206
9 X30 Pre 14 ZERVOS Alexis la Grande motte Languedoc Roussillon FA 11 44.659 +3.351
10 X30 Pre 7 ROUCHY Jeoffrey Varennes Auvergne GP-Racing 11 44.143 +3.831
11 X30 Pre 8 CHAMARD Christopher Salon PACAC Tony 11 44.647 +4.349
12 X30 Pre 10 FERNANDEZ Antoine DBS Aquitaine Tony 11 44.567 +5.280
13 X30 Pre 27 MANCEL Germain Cambremont Normandie Kosmic 11 44.729 +5.533
14 X30 Pre 6 GARCIA Sylver Valence Rhône Alpes Intrepid 11 44.736 +5.833
15 X30 Pre 64 LIONET Charlotte KCPOM Midi Pyrénées Tony 11 44.847 +8.675
16 X30 Pre 83 ZYTO Brice Haguenau Alsace Lorraine Kosmic 11 44.796 +8.984
17 X30 Gen 90 BLIN Frédéric Rouen Normandie Kosmic 11 44.957 +9.753
18 X30 Pre 51 POLI Axel Bitterois Languedoc Roussillon Tony 11 45.214 +10.690
19 X30 Pre 70 PORTE Quentin Aurillac Auvergne PCR 11 44.890 +10.966
20 X30 Gen 95 GIUDICI Patrick St.Tropez PACAC Kosmic 11 45.279 +12.068
21 X30 Gen 91 CAVE Frédéric Rouen Normandie Haase 11 45.504 +15.378
22 X30 Gen 98 SIMONAGGIO Christophe Armagnac Bigorre Midi Pyrénées Kosmic 11 45.864 +19.176
23 X30 Pre 43 BORDAGI Clément Aveyron Midi Pyrénées Tony 11 45.429 +40.999
24 X30 Pre 72 LEGARDA Alexandre ACO Bretagne PDL Kosmic 3 44.923 +8 Tours
25 X30 Gen 93 COLLINOT Cyril 21 BFC Tony 2 46.931 +9 Tours
26 X30 Pre 2 MAINGRE Thomas Kart 2000 PACAC GP-Racing 2 46.565 +9 Tours
Meilleur tour : 7 ROUCHY Jeoffrey - 44.143
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.