National Series Karting 3
X30 Prémium & X30 Gentleman
Manche qualificative B-C
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 X30 Pre 32 VUILLAUME Damien Bouzonville Alsace Lorraine Tony 11 44.684
2 X30 Pre 72 LEGARDA Alexandre ACO Bretagne PDL Kosmic 11 44.778 +0.452
3 X30 Pre 31 PECLERS Jérémy Bruxelles Belgique Alpha 11 44.660 +0.599
4 X30 Pre 17 COLLIGNON Corentin du Hainaut Nord Picardie Sodi 11 44.724 +0.876
5 X30 Pre 54 DE LA BROSSE Baptiste Lyon KMC Rhône Alpes Sodi 11 44.787 +1.252
6 X30 Pre 24 LAFILLE Adrian Montpellier Languedoc Roussillon Kosmic 11 44.797 +3.035
7 X30 Pre 19 BARBE John Lyon Rhône Alpes Tecno 11 44.841 +3.603
8 X30 Pre 10 FERNANDEZ Antoine DBS Aquitaine Tony 11 44.761 +3.821
9 X30 Pre 5 HERON Bastien Salon PACAC Kosmic 11 44.742 +3.897
10 X30 Pre 9 RONGIER Quentin Villeneuvois Aquitaine Kosmic 11 44.803 +4.123
11 X30 Pre 30 PEROCHEAU Grégoire Loudun Charentes Poitou Tony 11 44.757 +4.218
12 X30 Pre 27 MANCEL Germain Cambremont Normandie Kosmic 11 44.921 +5.454
13 X30 Pre 20 TAVARES Kevin Biscarosse Aquitaine Tony 11 44.977 +7.824
14 X30 Pre 53 NAPOLITANO Giacomo Haguenau Alsace Lorraine FA 11 44.612 +8.510
15 X30 Pre 49 BANGUI Naim St.Denis La Réunion Zanardi 11 45.009 +8.797
16 X30 Pre 83 ZYTO Brice Haguenau Alsace Lorraine Kosmic 11 44.928 +9.005
17 X30 Pre 29 MILON Céline Varennes Auvergne Tony 11 45.083 +10.654
18 X30 Gen 90 BLIN Frédéric Rouen Normandie Kosmic 11 45.131 +10.995
19 X30 Gen 96 OSTIER Frédéric KCPOM Midi Pyrénées Tony 11 45.522 +13.372
20 X30 Gen 99 DEVOTI Pierre St.Tropez PACAC Kosmic 11 45.282 +13.792
21 X30 Pre 21 DAPOIGNY Quentin Karticlub 57 Alsace Lorraine Kosmic 11 45.314 +15.117
22 X30 Gen 91 CAVE Frédéric Rouen Normandie Haase 11 45.760 +18.883
23 X30 Pre 43 BORDAGI Clément Aveyron Midi Pyrénées Tony 8 45.343 +3 Tours
24 X30 Pre 64 LIONET Charlotte KCPOM Midi Pyrénées Tony 6 45.318 +5 Tours
25 X30 Pre 13 FRAYSSINET Lucas Aveyron Midi Pyrénées Tony 6 45.104 +5 Tours
26 X30 Pre 11 ZIFFEL Sarene Haguenau Alsace Lorraine FA 3 44.717 +8 Tours
Meilleur tour : 53 NAPOLITANO Giacomo - 44.612
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.