National Series Karting 3
X30 Prémium & X30 Gentleman
Manche qualificative A-C
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 X30 Pre 11 ZIFFEL Sarene Haguenau Alsace Lorraine FA 11 44.533
2 X30 Pre 72 LEGARDA Alexandre ACO Bretagne PDL Kosmic 11 44.508 +0.263
3 X30 Pre 32 VUILLAUME Damien Bouzonville Alsace Lorraine Tony 11 44.470 +0.409
4 X30 Pre 77 CHILLET Clément Lyon KMC Rhône Alpes Sodi 11 44.500 +0.682
5 X30 Pre 23 LOPES Jérémy Villeneuvois Aquitaine Tony 11 44.472 +1.115
6 X30 Pre 5 HERON Bastien Salon PACAC Kosmic 11 44.579 +2.818
7 X30 Pre 81 BENATTAR Luca Salon PACAC Tony 11 44.577 +3.081
8 X30 Pre 3 PANET Jordan Comtat Venaissin PACAC Tony 11 44.593 +4.372
9 X30 Pre 28 DIGARD Romain Albertvilles Rhône Alpes BRM 11 44.650 +5.594
10 X30 Pre 10 FERNANDEZ Antoine DBS Aquitaine Tony 11 44.693 +5.796
11 X30 Pre 25 WALKER David Bouzonville Alsace Lorraine Kosmic 11 44.745 +8.185
12 X30 Pre 52 MANGE Romain Varennes Auvergne GP-Racing 11 44.793 +8.504
13 X30 Pre 19 BARBE John Lyon Rhône Alpes Tecno 11 44.598 +8.633
14 X30 Pre 83 ZYTO Brice Haguenau Alsace Lorraine Kosmic 11 44.783 +10.014
15 X30 Gen 94 DEGOUTTE Julien St.Amand Centre Kosmic 11 44.943 +10.357
16 X30 Pre 15 BLAIN Marc-Antonin 21 BFC Tony 11 44.747 +10.887
17 X30 Gen 90 BLIN Frédéric Rouen Normandie Kosmic 11 44.934 +12.355
18 X30 Pre 88 BLOYET Adrien Caen Normandie Kosmic 11 44.970 +12.890
19 X30 Pre 18 BERTHET Alexis Varennes Auvergne PCR 11 44.942 +14.660
20 X30 Pre 64 LIONET Charlotte KCPOM Midi Pyrénées Tony 11 44.956 +15.369
21 X30 Gen 92 CHENILLOT David 21 BFC Kosmic 11 45.309 +15.774
22 X30 Pre 4 MAINGRE Romain Kart 2000 PACAC GP-Racing 11 44.910 +15.902
23 X30 Gen 91 CAVE Frédéric Rouen Normandie Haase 11 45.810 +20.555
24 X30 Pre 31 PECLERS Jérémy Bruxelles Belgique Alpha 3 44.883 +8 Tours
25 X30 Pre 27 MANCEL Germain Cambremont Normandie Kosmic 1 49.739 +10 Tours
26 X30 Pre 57 COUT Anthony Savoie Rhône Alpes Alpha 1 50.863 +10 Tours
27 X30 Pre 43 BORDAGI Clément Aveyron Midi Pyrénées Tony 1 52.885 +10 Tours
Meilleur tour : 32 VUILLAUME Damien - 44.470
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.