National Series Karting 3
Rotax Max
Classement des chronos.
Clt Pilote A.S.K. Chassis Temps Ecart
1 5 POZZOLI Xavier Bar sur Loup Kosmic 44.337
2 25 MINIER Kévin Ancenis Tony 44.414 +0.077
3 64 TRAGLIA Clément Angerville Tony 44.441 +0.104
4 48 BADET Matthieu Cormeilles FA 44.454 +0.117
5 39 PETIT Kévin Laval Tony 44.486 +0.149
6 54 RICCI Thomas Roquebrune Tony 44.493 +0.156
7 75 FRAISSE Vincent Rosny Sodi 44.494 +0.157
8 21 TESNIERE Charles St.Pierre/Dives Kosmic 44.526 +0.189
9 17 PICOT Nicolas Agenais Sodi 44.528 +0.191
10 47 AUVRAY Pierre JBH FA 44.533 +0.196
11 27 HERMOUET Julien Istres Intrepid 44.557 +0.220
12 58 MELET Matthieu Besançon 44.564 +0.227
13 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Tony 44.564 +0.227
14 19 GUERRA Quentin Angerville FA 44.603 +0.266
15 52 BONNIER Quentin Lyon KMC Intrépid 44.604 +0.267
16 2 ANSTETT Alexandre Rosny Sodi 44.612 +0.275
17 13 COUSIN Jules J.B.H. FA 44.630 +0.293
18 18 MOREAU Gaël Saint Tropez Kosmic 44.635 +0.298
19 56 BENISRI Thomas Brétigny Sodi 44.650 +0.313
20 50 BILLET Pierre l'Enclos Tony 44.655 +0.318
21 43 DYRBUSZ Mathieu Angerville Tony 44.656 +0.319
22 44 LESOUDIER Jérémie Angerville Tony 44.676 +0.339
23 49 BERTIN Renaud Pays Dunois PCR 44.688 +0.351
24 46 PENNEQUIN Pierre-Alexandre ASK 21 Tony 44.713 +0.376
25 11 GERDIL Alexis Loéhac Tony 44.746 +0.409
26 28 SOMMA Anthony Menton Intrépid 44.767 +0.430
27 10 HODIER Thomas Rosny Tony 44.783 +0.446
28 15 GINER Pierre Touraine Tony 44.820 +0.483
29 99 PETIT Hubert Métropole Sodi 44.861 +0.524
30 57 ROUXEL Jérémie La hague CRG 44.976 +0.639
31 41 BOUDINSKI Valentin St.Amand Tony 44.988 +0.651
32 12 MIDALI Luca Annemasse Zanardi 45.043 +0.706
33 51 GERARD Benjamin Cormeilles Sodi 45.052 +0.715
34 53 COLAIRO Lukas Loches Tony 45.054 +0.717
35 14 CROQUISON Hugo Rouen Intrépid 45.071 +0.734
36 8 GURLY Robinson Albertville CRG 45.099 +0.762
37 96 RENET Aurélien Lohéac 45.130 +0.793
38 7 BENES Eva Angerville Kosmic 45.131 +0.794
39 6 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Exceed 45.196 +0.859
40 29 NOWACKI Léo Val d'Argenton LH 45.316 +0.979
41 45 MORIN Clément St.Amand Tony 45.409 +1.072
42 22 MASSOT Sébastien Cormeilles Tony 45.430 +1.093
43 24 DUBOIS Sébastien Angerville Kosmic 45.442 +1.105
44 9 NEUSCH Kévin Lyon KMC Intrépid 45.477 +1.140
45 16 LECLERE William St.Lo-Coutance Tony 45.516 +1.179
46 4 COULANGE Rudy Château Gaillard Tony 45.558 +1.221
47 20 PENNEQUIN Jean-Baptiste ASK 21 Tony 45.640 +1.303
48 3 CAILLAULT JOAN St.Amand Tony 47.213 +2.876
Ecart entre les séries : 0.174%
Non Classés
26 DAVID Joffrey Cormeilles Tony
42 BARTHON Antoine Angerville FA
55 AGOULON Quentin Ancenis
63 GIRARD Ingrid Val d'Argenton CRG
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.