National Series Karting 3
Rotax Max
Manche qualificative C-D
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 64 TRAGLIA Clément Angerville IDF Tony 11 44.815
2 75 FRAISSE Vincent Rosny IDF Sodi 11 44.741 +0.213
3 2 ANSTETT Alexandre Rosny IDF Sodi 11 44.651 +2.879
4 27 HERMOUET Julien Istres PACAC Intrepid 11 44.829 +3.072
5 56 BENISRI Thomas Brétigny I.D.F. Sodi 11 44.793 +3.214
6 21 TESNIERE Charles St.Pierre/Dives Normandie Kosmic 11 44.754 +3.506
7 12 MIDALI Luca Annemasse Rhône Alpes Zanardi 11 45.102 +5.217
8 49 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 11 44.839 +5.548
9 10 HODIER Thomas Rosny IDF Tony 11 44.882 +5.689
10 15 GINER Pierre Touraine Centre Tony 11 44.930 +7.385
11 50 BILLET Pierre l'Enclos BFC Tony 11 45.013 +7.739
12 48 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA 11 44.782 +7.997
13 58 MELET Matthieu Besançon B.F.C. 11 44.731 +8.256
14 46 PENNEQUIN Pierre-Alexandre ASK 21 B.F.C. Tony 11 44.880 +9.038
15 24 DUBOIS Sébastien Angerville IDF Kosmic 11 44.997 +9.304
16 41 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Tony 11 44.772 +9.528
17 14 CROQUISON Hugo Rouen Normandie Intrépid 11 45.240 +11.897
18 20 PENNEQUIN Jean-Baptiste ASK 21 B.F.C. Tony 11 45.181 +13.724
19 3 CAILLAULT JOAN St.Amand Centre Tony 11 45.496 +16.631
20 6 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 11 45.337 +16.842
21 9 NEUSCH Kévin Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid 11 45.643 +17.992
22 52 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid 8 44.992 +3 Tours
23 29 NOWACKI Léo Val d'Argenton Centre LH 6 45.772 +5 Tours
24 8 GURLY Robinson Albertville Rhône Alpes CRG 3 46.471 +8 Tours
Meilleur tour : 2 ANSTETT Alexandre - 44.651
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.