National Series Karting 3
Rotax Max
Manche qualificative A-C
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 5 POZZOLI Xavier Bar sur Loup PACAC Kosmic 11 44.774
2 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 11 44.662 +1.176
3 75 FRAISSE Vincent Rosny IDF Sodi 11 44.679 +1.480
4 64 TRAGLIA Clément Angerville IDF Tony 11 44.620 +1.631
5 39 PETIT Kévin Laval Bretagne PDL Tony 11 44.752 +2.016
6 17 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Sodi 11 44.863 +3.530
7 13 COUSIN Jules J.B.H. I.D.F. FA 11 44.772 +3.731
8 56 BENISRI Thomas Brétigny I.D.F. Sodi 11 44.780 +4.117
9 52 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid 11 44.898 +4.734
10 27 HERMOUET Julien Istres PACAC Intrepid 11 44.796 +4.913
11 49 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 11 44.782 +5.184
12 43 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 11 44.950 +6.049
13 10 HODIER Thomas Rosny IDF Tony 11 44.881 +6.808
14 14 CROQUISON Hugo Rouen Normandie Intrépid 11 44.992 +7.306
15 41 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Tony 11 44.865 +7.926
16 11 GERDIL Alexis Loéhac Bretagne PDL Tony 11 44.939 +8.144
17 99 PETIT Hubert Métropole Nord Picardie Sodi 11 45.046 +8.561
18 20 PENNEQUIN Jean-Baptiste ASK 21 B.F.C. Tony 11 44.984 +11.385
19 6 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 11 45.264 +12.503
20 16 LECLERE William St.Lo-Coutance Normandie Tony 11 45.400 +13.218
21 51 GERARD Benjamin Cormeilles IDF Sodi 11 45.421 +13.690
22 45 MORIN Clément St.Amand Centre Tony 11 45.235 +14.217
23 24 DUBOIS Sébastien Angerville IDF Kosmic 11 45.157 +26.718
Meilleur tour : 64 TRAGLIA Clément - 44.620
Non-Partants
96 RENET Aurélien Lohéac Bretagne PDL
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.