National Series Karting 3
Rotax Master
Manche qualificative 2
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 8 BOURDAIS Christian Valence Rhône Alpes Intrepid 11 45.494
2 18 HUTEAU Pascal St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 11 45.208 +0.230
3 20 ADAMS Christophe Saint Tropez PACAC Tony 11 45.395 +0.418
4 98 HIPP Morgan Brétigny IDF Tony 11 45.414 +0.870
5 4 BLANCHET Nicolas Chatillonais Centre Kosmic 11 45.421 +1.173
6 37 CHARON Jérémie Rosny IDF Tony 11 45.608 +1.440
7 12 DUCHATEAU Nicolas Bar sur Loup PACAC Alpha 11 45.510 +1.650
8 10 TROUILLET Eric Draguignan PACAC ART-GP 11 45.457 +3.562
9 13 GIUDICI Patrick St.Tropez PACAC Kosmic 11 45.467 +3.740
10 3 BIELATOWICZ Pascal Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 11 45.764 +5.468
11 16 BOURDON Matthieu Angerville IDF Tony 11 45.693 +5.729
12 23 PARIS Olivier Ancenis Bretagne PDL Sodi 11 45.642 +5.895
13 5 BRACQUART Cyrille JBH IDF Birel 11 45.715 +6.614
14 7 AZZOPARDI Julien Cormeilles IDF Tony 11 45.717 +6.699
15 76 MEISSONNIER Axel Bar sur loup PACAC Arrow 11 45.558 +7.108
16 2 ANNE Franck St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 11 45.289 +8.201
17 77 RIMMAUDO Gilles du Var PACAC Tony 11 45.855 +9.205
18 19 LE MOINE Eric K61 Normandie Sodi 11 45.594 +9.479
19 74 MIHOUB Fabien K61 Normandie Sodi 11 45.795 +9.688
20 34 DURAND Stéphane Rosny Ile De France Kosmic 11 45.786 +10.066
21 97 DEVOTI Pierre St.Tropez PACAC 11 45.989 +14.786
22 58 CAVALIERI Robert Bar sur loup PACAC Tony 11 45.937 +14.898
23 11 BRIVE Patrick Comtat Venaissin PACAC Kosmic 11 46.146 +15.148
24 17 EL KHECHEN Rami Lyon KMC Rhône Alpes V-Max 11 45.949 +21.082
25 9 CRUZ Pascal KCPOM Midi Pyrénées Tony 7 46.227 +4 Tours
26 99 CAMUS Mathieu Sens Paris IDF Kosmic 5 46.554 +6 Tours
27 71 LETARD Jean St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic +11 Tours
Meilleur tour : 18 HUTEAU Pascal - 45.208
Pas un tour
71 LETARD Jean St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.