National Series Karting 3
Nationale
Classement Intermédiaire
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis A-B C-D A-C B-D A-D B-C Essais Points Pénalité
1 20 BRION Lucas Angerville I.D.F. Kosmic 0 - - 0 - 0 2 0
2 22 NECTOUX Antoine Cormeilles I.D.F. FA - 0 - 2 4 - 4 6
3 85 LAURENT Thomas Sablais Bretagne PDL Tony 4 - 2 - 0 - 5 6
4 11 VENET François-Xavier Brétigny I.D.F. Kosmic 2 - 0 - 5 - 1 7 +3
5 24 FOTIA Anthony BTP Nice PACAC Intrépid - 2 3 - - 2 3 7
6 28 LORENZO Séphora ACO Bretagne PDL Birel - 3 - 3 3 - 8 9
7 45 BAILLY Jonathan Angerville I.D.F. Tony 3 - - 5 - 4 6 12
8 5 ANDLAUER Julien Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid - 4 4 - - 7 7 15
9 21 COUDERT Anthony Istres PACAC Kosmic - 5 5 - - 6 11 16
10 4 SCHAEFFER Mathieu Sens Paris I.D.F. Birel 9 - - 4 - 3 14 16
11 9 CRETON Harald K61 Normandie Sodi 5 - 8 - 6 - 13 19
12 25 BLAZKOWSKI Lucas JBH I.D.F. FA 8 - 7 - 5 - 9 20
13 12 ANTONUCCI Luca KCPOM Midi Pyrénées Sodi - 6 9 - - 5 15 20
14 10 SANTELLI Enzo Salon PACAC PCR 7 - - 6 - 9 10 22
15 26 LAMY Oscar Saint tropez PACAC Kosmic - 7 - 7 8 - 12 22
16 17 DROUET Thomas KCPOM Midi Pyrénées DR-Racing 6 - - 10 - 8 18 24
17 7 BANGUI Nazim de Bourbon Réunion Zanardi - 8 - 9 9 - 20 26
18 2 FOMBARLET Maxime 21 B.F.C. Tony - 11 11 - - 10 31 32
19 94 RENAUDIN Julien Wissous I.D.F. Sodi - 12 10 - - 11 27 33
20 18 AVRILLON Valentin Loches Centre Birel - 9 13 - - 13 19 35
21 19 THEROND Alexandre Montpellier Languedoc Roussillon Sodi 12 - 12 - 11 - 21 35
22 44 FLEURY Pierre-Lou Ancenis Bretagne PDL Sodi 10 - - 11 - 14 22 35
23 31 POTTIER Thomas Métropole Nord Picardie Kosmic - 17 6 - - 12 23 35
24 8 GUGLIELMELLI Anthony Bar sur Loup PACAC Arrow 11 - 14 - 10 - 25 35
Non Qualifiés
25 91 MARTIN Clément K61 Normandie S.H. - 21 - 8 7 - 16 36
26 32 VALENTIN Brice Varennes Auvergne Tony 14 - - 12 - 15 26 41
27 99 BACCONNET Kilian Valence Rhône Alpes Intrépid 15 - 15 - 12 - 17 42
28 29 MARASI Camille ASK 31 Midi Pyrénées GP-Racing 13 - 16 - 13 - 29 42
29 98 MARY Bastien Angerville I.D.F. ART-GP - 10 - 16 19 - 28 45
30 27 CHASSAGNE Maxim KCPOM Midi Pyrénées CRG 16 - - 13 - 16 34 45
31 43 ZIANI Mattéo Solokart Bretagne PDL Sodi - 15 - 15 15 - 36 45
32 23 DABERT Pauline Mer Centre Sodi - 13 - 18 16 - 24 47
33 14 VANDENBERGHE Enzo Montpellier Languedoc Roussillon Tony - 14 17 - - 17 35 48
34 33 MARSEROU Vincent KCPOM Midi Pyrénées Praga 18 - 18 - 14 - 50
35 6 MARIE François Lyon KMC Rhône Alpes Tony 19 - - 14 - 18 30 51
36 97 ANCHER Brian Wissous I.D.F. Kosmic - 16 - 17 18 - 32 51
37 50 WALTERS Lucas KCPOM Midi Pyrénées SH 17 - 19 - 17 - 33 53
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.