National Series Karting 3
Nationale
Classement des chronos.
Clt Pilote A.S.K. Chassis Temps Ecart
1 11 VENET François-Xavier Brétigny Kosmic 46.395
2 20 BRION Lucas Angerville Kosmic 46.474 +0.079
3 24 FOTIA Anthony BTP Nice Intrépid 46.501 +0.106
4 22 NECTOUX Antoine Cormeilles FA 46.569 +0.174
5 85 LAURENT Thomas Sablais Tony 46.692 +0.297
6 45 BAILLY Jonathan Angerville Tony 46.717 +0.322
7 5 ANDLAUER Julien Lyon KMC Intrepid 46.732 +0.337
8 28 LORENZO Séphora ACO Birel 46.739 +0.344
9 25 BLAZKOWSKI Lucas JBH FA 46.741 +0.346
10 10 SANTELLI Enzo Salon PCR 46.746 +0.351
11 21 COUDERT Anthony Istres Kosmic 46.794 +0.399
12 26 LAMY Oscar Saint tropez Kosmic 46.817 +0.422
13 9 CRETON Harald K61 Sodi 46.824 +0.429
14 4 SCHAEFFER Mathieu Sens Paris Birel 46.878 +0.483
15 12 ANTONUCCI Luca KCPOM Sodi 46.950 +0.555
16 91 MARTIN Clément K61 S.H. 46.965 +0.570
17 99 BACCONNET Kilian Valence Intrépid 47.036 +0.641
18 17 DROUET Thomas KCPOM DR-Racing 47.050 +0.655
19 18 AVRILLON Valentin Loches Birel 47.067 +0.672
20 7 BANGUI Nazim de Bourbon Zanardi 47.108 +0.713
21 19 THEROND Alexandre Montpellier Sodi 47.193 +0.798
22 44 FLEURY Pierre-Lou Ancenis Sodi 47.241 +0.846
23 31 POTTIER Thomas Métropole Kosmic 47.246 +0.851
24 23 DABERT Pauline Mer Sodi 47.251 +0.856
25 8 GUGLIELMELLI Anthony Bar sur Loup Arrow 47.253 +0.858
26 32 VALENTIN Brice Varennes Tony 47.260 +0.865
27 94 RENAUDIN Julien Wissous Sodi 47.289 +0.894
28 98 MARY Bastien Angerville ART-GP 47.318 +0.923
29 29 MARASI Camille ASK 31 GP-Racing 47.439 +1.044
30 6 MARIE François Lyon KMC Tony 47.462 +1.067
31 2 FOMBARLET Maxime 21 Tony 47.626 +1.231
32 97 ANCHER Brian Wissous Kosmic 47.731 +1.336
33 50 WALTERS Lucas KCPOM SH 47.745 +1.350
34 27 CHASSAGNE Maxim KCPOM CRG 47.870 +1.475
35 14 VANDENBERGHE Enzo Montpellier Tony 47.876 +1.481
36 43 ZIANI Mattéo Solokart Sodi 47.899 +1.504
Ecart entre les séries : 0.640%
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.