40 ème Grand Prix de Menton
Coupe des Plages
Rotax Max
Essais Chronométrés
Clt Num Nom pilote Prénom pilote Temps Ecart 2e Temps 3e Temps Tour
1 18 BUFFOLI Boris 33.632 33.721 33.749 11
2 28 SOMMA Anthony 33.664 +0.032 33.713 33.716 12
3 5 DA SACCO Ricardo 33.720 +0.088 33.943 33.954 10
4 1 GIORDANI Rudy 33.725 +0.093 33.790 33.837 11
5 3 ARNOULD Vincent 33.760 +0.128 33.832 33.839 12
6 7 DELLA ROCCA Thomas 33.935 +0.303 33.940 33.944 13
7 4 HONORE Aurelie 34.031 +0.399 34.803 34.911 5
8 2 RIBERI Bruno 34.300 +0.668 34.658 34.674 10
9 16 PANTANI Fabrice 34.306 +0.674 34.354 34.482 12
10 88 DUFAUX Anthony 34.422 +0.790 34.424 34.426 12
11 12 PLANCHON Olivier 34.578 +0.946 34.665 34.796 7
12 9 PEHAM Sandro 34.909 +1.277 34.911 34.926 11
13 67 MARANGON Mattia 35.036 +1.404 35.334 35.351 7
14 11 BARCELLONA Antonello 35.113 +1.481 35.195 35.251 12
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .