Défi FRANCE 2012
KFS 100
Finale 1er - 30°
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Tours M.Tour Ecart
1 24 MARLIERE Christophe SENS 30 49.589
2 21 VANIER Pierre SENS 30 49.648 +9.459
3 8 BAUX Pierre LOCHES 30 49.747 +9.700
4 17 HUBLET Kevin ST AMAND 30 49.859 +10.337
5 18 PALTZ Philippe BRETIGNY 30 49.705 +12.695
6 19 TREMBLAY David LE RIPAULT 30 49.735 +12.913
7 1 HANNEQUAND Jérémy KARTLAND 77 30 49.925 +13.917
8 2 QUINQUET Gildas WERNERT 30 49.836 +14.026
9 77 BOULTE Benjamin ESR 30 49.885 +15.563
10 47 FARNIERE Frédéric KCPOM 30 49.888 +19.338
11 23 CHATEAUNEUF Franck K61 30 50.004 +19.612
12 26 RICHE Alexandre ACO 30 50.031 +20.477
13 53 MICHAU Hervé ESR 30 50.123 +20.753
14 34 LANGLOIS Maximilien BRETIGNY 30 50.006 +21.031
15 78 RIVIERE Alexandre ESR 30 49.967 +21.439
16 13 POUGET Fabien KCPOM 30 49.927 +22.106
17 22 BONNAUD Maxime ACO 30 49.912 +23.810
18 38 SUZANNE Thomas GRANDE MOTTE 30 49.950 +27.656
19 35 DELECHENEAU Mickaël LOCHES 30 50.203 +29.155
20 11 ECHES Pierre KCPOM 30 50.392 +33.771
21 37 TREMBLAY Julien LE RIPAULT 30 50.277 +35.167
22 95 BONNEAU Christophe CHATELLERAULT 30 50.504 +36.364
23 39 CAZAJOUS Grégory ARMAGNAC BIGORRE 30 50.377 +38.188
24 29 DEVANLAY Julien BRETIGNY 20 50.357 +10 Tours
25 20 PETTINA Sébastien BRETIGNY 19 50.379 +11 Tours
26 6 PRANDO Stéphane ESR 1 55.316 +29 Tours
27 10 SEILER Denis ST AMAND +30 Tours
28 41 JOANNES Damien CEVENOLE +30 Tours
29 28 BELIN Cyril ACO +30 Tours
30 14 LERAY Jérôme VARENNES +30 Tours
Meilleur tour : 24 MARLIERE Christophe - 49.589
Pas un tour
10 SEILER Denis ST AMAND
14 LERAY Jérôme VARENNES
28 BELIN Cyril ACO
41 JOANNES Damien CEVENOLE
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.