Défi FRANCE 2012
KFS Jeunes
Classement des essais
Clt Pilote A.S.K. Séance 1 Temps Ecart Tour
1 21 HAMIDAT SODEZ Royanne ACO 48.294 48.294 9
2 46 SARAZIN Adrien ST AMAND 48.492 48.492 +0.198 12
3 1 ARTERO Victor TOURAINE 48.516 48.516 +0.222 9
4 6 FOUCHER Gabin NONTRON 48.696 48.696 +0.402 10
5 72 LEGARDA Alexandre ACO 48.726 48.726 +0.432 6
6 20 HERPIN Paul ACO 48.763 48.763 +0.469 11
7 60 PRIOUL Anaïs ACO 48.817 48.817 +0.523 9
8 23 KADDAI Tomy ACO 48.841 48.841 +0.547 8
9 28 REYNES Sylvain GRANDE MOTTE 48.955 48.955 +0.661 14
10 29 PANNETIER Vincent LOHEAC 48.962 48.962 +0.668 9
11 17 DUFOUR Stanislas WERNERT 48.967 48.967 +0.673 10
12 14 HUE Guillaume BRK 49.015 49.015 +0.721 9
13 19 TIERCE Pierre ST AMAND 49.057 49.057 +0.763 10
14 12 RIGONI Angèle VARENNES 49.167 49.167 +0.873 11
15 16 GUINEBRETIERE Alexis ANCENIS 49.208 49.208 +0.914 13
16 5 COUILLAUD Thomas LOCHES 49.223 49.223 +0.929 13
17 10 HUBLET Axel ST AMAND 49.228 49.228 +0.934 10
18 15 TIERCE Corentin ST AMAND 49.319 49.319 +1.025 13
19 22 HUMEAU Louison ANCENIS 49.424 49.424 +1.130 8
20 18 GRATIEN Jonathan LOCHES 49.440 49.440 +1.146 10
21 7 PELLETIER Corentin ACO 49.482 49.482 +1.188 10
22 11 LUCAS Calvin LOCHES 49.703 49.703 +1.409 13
23 3 CHAINE Fabien KCPOM 49.725 49.725 +1.431 13
24 2 GOUEDAR Gary GRANDE MOTTE 49.880 49.880 +1.586 13
25 8 BIHEL Nathan LAVAL 49.994 49.994 +1.700 9
26 30 FONTAINE Paul BRK 50.011 50.011 +1.717 13
27 4 BERNARD Clarisse RENNES 50.392 50.392 +2.098 13
28 9 LASNIER Jérémy ST AMAND 50.627 50.627 +2.333 10
Ecart entre les séries : 0.460%
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.