Bridgestone Festival
Rotax Max
Classement Intermédiaire
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis A-B C-D A-C B-D A-D B-C Essais Points Pénalité
1 6 BARTHON Antoine Angerville IDF FA 0 - 0 - 4 - 1 4
2 44 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Tony 2 - 2 - 0 - 5 4
3 57 DAVID Joffrey Cormeilles IDF Tony 5 - - 2 - 6 6 13
4 15 COUT Anthony Savoie Rhône Alpes Alpha 4 - 3 - 9 - 13 16
5 47 TESNIERE Charles St.Pierre/Dives Normandie Kosmic 7 - - 7 - 3 18 17
6 34 LESOUDIER Jérémie Angerville IDF Tony - 7 - 4 7 - 12 18
7 48 TRAGLIA Clément Angerville IDF Tony - 2 13 - - 4 7 19
8 4 ANSTETT Alexandre Rosny IDF Sodi 8 - - 5 - 7 2 20
9 9 BONNAN Arnaud ACO Bretagne PDL Kosmic - 9 - 3 8 - 20 20
10 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony - 3 7 - - 10 43 20
11 5 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA 11 - 4 - 6 - 21 21
12 37 PAINCHAULT Jérémy Touraine Centre Tony 9 - - 8 - 5 10 22
13 25 GINER Pierre Touraine Centre Tony - 0 8 - - 18 27 26
14 14 COUSIN Jules JBH IDF FA - 16 - 6 5 - 8 27 +5
15 55 COOL Michael Tony 3 - 6 - 18 - 9 27
16 19 DUBOIS Sébastien Angerville IDF Kosmic 6 - - 10 - 12 14 28
17 10 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid - 15 - 11 3 - 16 29
18 51 BENISRI Thomas Brétigny IDF Sodi - 21 9 - - 0 19 30
19 1 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Sodi - 4 25 - - 2 15 31
20 20 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony - 26 - 0 10 - 4 36
21 39 PETIT Kévin Laval Bretagne PDL Tony - 6 5 - - 26 3 37
22 43 RENET Aurelien Loheac Bretagne PDL Tony - 18 - 12 12 - 24 42
23 31 LAROCHE Hugo Olonnes Bretagne PDL Kosmic 12 - 14 - 16 - 25 42
24 11 COLAIRO Lukas Loches Centre Tony - 8 11 - - 25 11 44
25 42 POZZOLI Xavier Bar sur Loup PACAC Kosmic 16 - 26 - 2 - 17 44
26 45 ROCARD Antoine 21 BFC Tony 10 - - 26 - 8 26 44
27 8 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR - 5 - 14 25 - 32 44 +5
28 17 CRAPEAU Jérémy Angerville IDF Tony - 14 20 - - 11 39 45
29 53 PENNEQUIIN Jean-Baptiste 21 BFC Tony - 10 - 17 19 - 28 46
30 7 BENES Eva Angerville IDF Kosmic - 12 - 13 21 - 40 46
Non Qualifiés
31 26 GUERRA Quentin Angerville IDF FA - 16 22 - - 9 23 47
32 2 ADAM Steven Rennes Bretagne PDL Tony - 13 - 21 13 - 44 47
33 28 HODIER Thomas Rosny IDF Tony 15 - - 14 - 19 38 48
34 16 COUTURIER Alexis Roye BFC Top-Kart 26 - 12 - 11 - 33 49
35 30 KERHERVE Alain Pluméliau Bretagne PDL Tony 13 - 10 - 27 - 45 50
36 41 PLASSIER Guillaume Angerville IDF FA 19 - - 16 - 16 22 51
37 56 MELET Mathieu Besancon BFC Tony 18 - - 20 - 14 50 52
38 3 AGOULON Quentin Ancenis Bretagne PDL Sodi 14 - 16 - 22 - 53 52
39 50 VAYROU Maxime Rosny IDF Zanardi 17 - - 15 - 24 34 56
40 36 MINIER Kévin Ancenis Bretagne PDL Tony 21 - 19 - 17 - 49 57
41 21 FAYET Antoine Caen Normandie Kosmic - 20 - 22 15 - 52 57
42 49 VAISON Mathias Le Creusot BFC Tony - 22 21 - - 15 31 58
43 24 FOURCADE Julien Pays Agenais Aquitaine Kosmic 22 - 23 - 14 - 29 59
44 38 PATERON Nicolas Sens Paris IDF CRG 20 - - 19 - 21 42 60
45 54 CROQUISON Hugo Rouen Normandie Intrepid - 25 15 - - 22 35 62 +5
46 52 TITUS Damien K61 Normandie Tony - 19 - 25 20 - 48 64
47 32 LAURENT Maxence Bouzonville Alsace Lorraine Tony 24 - 17 - 24 - 41 65
48 22 FAYET Sacha Caen Normandie Kosmic - 24 18 - - 23 47 65
49 27 HERMOUET Julien Istres PACAC Intrepid - 17 - 23 26 - 36 66
50 46 MASSOT Sébastien Cormeilles IDF Tony 27 - - 27 - 13 54 67
51 12 COULANGE Rudy Chateau Gaillard Rhône Alpes CRG 25 - - 24 - 20 46 69
52 18 DELOURME Thibault Laval Bretagne PDL Tony 23 - 24 - 23 - 37 70
53 35 MILAN Quentin Sens Paris IDF CRG 31 - - 18 - 22 30 71
54 33 LECLERE William St.Lo Coutances Normandie Tony - 23 27 - - 28 51 78
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.