Bridgestone Festival
Rotax Max
Classement des chronos.
Clt Pilote A.S.K. Chassis Temps Ecart
1 6 BARTHON Antoine Angerville FA 1:01.334
2 4 ANSTETT Alexandre Rosny Sodi 1:01.429 +0.095
3 39 PETIT Kévin Laval Tony 1:01.560 +0.226
4 20 DYRBUSZ Mathieu Angerville Tony 1:01.603 +0.269
5 44 RICCI Thomas Roquebrune Tony 1:01.636 +0.302
6 57 DAVID Joffrey Cormeilles 1:01.824 +0.490
7 48 TRAGLIA Clément Angerville Tony 1:01.922 +0.588
8 14 COUSIN Jules JBH FA 1:01.935 +0.601
9 37 PAINCHAULT Jérémy Touraine Tony 1:01.972 +0.638
10 11 COLAIRO Lukas Loches Tony 1:01.988 +0.654
11 34 LESOUDIER Jérémie Angerville Tony 1:02.001 +0.667
12 15 COUT Anthony Savoie Alpha 1:02.037 +0.703
13 19 DUBOIS Sébastien Angerville Kosmic 1:02.082 +0.748
14 1 PICOT Nicolas Agenais Sodi 1:02.093 +0.759
15 10 BONNIER Quentin Lyon KMC Intrépid 1:02.142 +0.808
16 42 POZZOLI Xavier Bar sur Loup Kosmic 1:02.188 +0.854
17 47 TESNIERE Charles St.Pierre/Dives Kosmic 1:02.213 +0.879
18 51 BENISRI Thomas Brétigny Sodi 1:02.230 +0.896
19 9 BONNAN Arnaud ACO Kosmic 1:02.258 +0.924
20 5 BADET Matthieu Cormeilles FA 1:02.319 +0.985
21 41 PLASSIER Guillaume Angerville FA 1:02.361 +1.027
22 26 GUERRA Quentin Angerville FA 1:02.372 +1.038
23 43 RENET Aurelien Loheac Tony 1:02.394 +1.060
24 31 LAROCHE Hugo Olonnes Kosmic 1:02.410 +1.076
25 45 ROCARD Antoine 21 Tony 1:02.437 +1.103
26 25 GINER Pierre Touraine Tony 1:02.589 +1.255
27 53 PENNEQUIIN Jean-Baptiste 21 1:02.598 +1.264
28 24 FOURCADE Julien Pays Agenais Kosmic 1:02.618 +1.284
29 35 MILAN Quentin Sens Paris CRG 1:02.678 +1.344
30 49 VAISON Mathias Le Creusot Tony 1:02.743 +1.409
31 8 BERTIN Renaud Pays Dunois PCR 1:02.752 +1.418
32 16 COUTURIER Alexis Roye Top-Kart 1:02.776 +1.442
33 50 VAYROU Maxime Rosny Zanardi 1:02.789 +1.455
34 54 CROQUISON Hugo Rouen 1:02.796 +1.462
35 27 HERMOUET Julien Istres Intrepid 1:02.922 +1.588
36 18 DELOURME Thibault Laval Tony 1:02.958 +1.624
37 28 HODIER Thomas Rosny Tony 1:03.008 +1.674
38 17 CRAPEAU Jérémy Angerville Tony 1:03.031 +1.697
39 7 BENES Eva Angerville Kosmic 1:03.193 +1.859
40 32 LAURENT Maxence Bouzonville Tony 1:03.283 +1.949
41 38 PATERON Nicolas Sens Paris CRG 1:03.362 +2.028
42 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Tony 1:03.416 +2.082
43 2 ADAM Steven Rennes Tony 1:03.505 +2.171
44 30 KERHERVE Alain Pluméliau Tony 1:03.518 +2.184
45 12 COULANGE Rudy Chateau Gaillard CRG 1:03.518 +2.184
46 22 FAYET Sacha Caen Kosmic 1:03.520 +2.186
47 52 TITUS Damien K61 1:03.759 +2.425
48 36 MINIER Kévin Ancenis Tony 1:03.870 +2.536
49 56 MELET Mathieu Besancon 1:04.280 +2.946
50 33 LECLERE William St.Lo Coutances Tony 1:04.432 +3.098
51 21 FAYET Antoine Caen Kosmic 1:04.501 +3.167
52 3 AGOULON Quentin Ancenis Sodi 1:05.453 +4.119
53 46 MASSOT Sébastien Cormeilles Tony 1:08.177 +6.843
Ecart entre les séries : 0.042%
Non Classés
55 COOL Michael
55 = déclassé - infraction technique - Art.19 du RSN 2012.
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.